Mokamos Vamos!! prognozės (6 Unitai)
-
01/29 21:30 prieš 10 mėn.+6.122019/01/29 10:10
-
01/29 21:00 prieš 10 mėn.+5.582019/01/29 16:55
-
01/29 21:00 prieš 10 mėn.+5.582019/01/29 16:55
-
01/29 20:30 prieš 10 mėn.-6.002019/01/29 15:01
-
01/28 23:35 prieš 10 mėn.-6.002019/01/28 22:34
-
01/28 21:45 prieš 10 mėn.-6.002019/01/28 14:17
-
01/28 21:30 prieš 10 mėn.-6.002019/01/28 14:18
-
01/28 20:30 prieš 10 mėn.+4.982019/01/28 19:26
-
01/28 20:25 prieš 10 mėn.-6.002019/01/28 19:25
-
01/26 20:55 prieš 10 mėn.-6.002019/01/26 19:53
-
01/26 19:30 prieš 10 mėn.-6.002019/01/26 00:07
-
01/26 19:00 prieš 10 mėn.+5.462019/01/26 15:06
-
01/25 22:00 prieš 10 mėn.-6.002019/01/25 12:55
-
01/25 22:00 prieš 10 mėn.-6.002019/01/25 12:55
-
01/25 21:30 prieš 10 mėn.-6.002019/01/25 14:27
-
01/25 18:45 prieš 10 mėn.+5.282019/01/25 12:52
-
01/22 22:55 prieš 10 mėn.+5.162019/01/22 21:51
-
01/22 21:00 prieš 10 mėn.+5.282019/01/22 12:03
-
01/22 21:00 prieš 10 mėn.+5.642019/01/22 12:11
-
01/20 21:55 prieš 10 mėn.+4.982019/01/20 20:55
-
01/20 20:30 prieš 10 mėn.+7.382019/01/20 11:05
-
01/20 20:25 prieš 10 mėn.+4.982019/01/20 19:49
-
01/20 19:00 prieš 10 mėn.-6.002019/01/20 11:07
-
01/20 18:50 prieš 10 mėn.-6.002019/01/20 17:49
-
01/20 17:00 prieš 10 mėn.+5.102019/01/20 12:06
-
01/20 14:45 prieš 10 mėn.+5.042019/01/20 13:46
-
01/19 22:55 prieš 10 mėn.-6.002019/01/19 21:56
-
01/16 20:30 prieš 10 mėn.+5.402019/01/15 09:41
-
01/10 20:15 prieš 11 mėn.-6.002019/01/10 19:42
-
01/10 19:00 prieš 11 mėn.+4.982019/01/10 18:27
-
01/10 19:00 prieš 11 mėn.+4.982019/01/10 18:28
-
01/09 22:35 prieš 11 mėn.+4.982019/01/09 21:57
-
01/09 21:00 prieš 11 mėn.+5.582019/01/07 19:25
-
01/08 21:55 prieš 11 mėn.-6.002019/01/08 21:18
-
01/08 21:00 prieš 11 mėn.-6.002019/01/07 18:55
-
01/08 20:30 prieš 11 mėn.+5.582019/01/07 19:15
-
01/08 20:15 prieš 11 mėn.-6.002019/01/07 19:24
-
01/08 19:30 prieš 11 mėn.+5.282019/01/07 19:03
-
01/08 19:30 prieš 11 mėn.-6.002019/01/07 19:06
-
01/08 19:00 prieš 11 mėn.-6.002019/01/07 19:21
-
01/05 20:20 prieš 11 mėn.+5.582019/01/05 18:39
-
01/05 19:50 prieš 11 mėn.+4.982019/01/05 19:16
-
01/03 22:55 prieš 11 mėn.-6.002019/01/03 22:20
-
01/03 21:00 prieš 11 mėn.-6.002019/01/03 18:13
-
01/03 20:50 prieš 11 mėn.-6.002019/01/03 20:17
-
01/03 17:00 prieš 11 mėn.+4.982019/01/03 16:24
-
12/30 23:45 prieš 11 mėn.-6.002018/12/30 22:26
-
12/30 23:30 prieš 11 mėn.-6.002018/12/30 22:27
-
12/30 23:30 prieš 11 mėn.-6.002018/12/30 22:28
-
12/30 21:55 prieš 11 mėn.-6.002018/12/30 21:22
-
12/30 19:50 prieš 11 mėn.-6.002018/12/30 18:49
-
12/30 19:50 prieš 11 mėn.-6.002018/12/30 18:51
-
12/30 18:30 prieš 11 mėn.+5.402018/12/29 23:59
-
12/30 17:20 prieš 11 mėn.-6.002018/12/30 16:45
-
12/29 22:15 prieš 11 mėn.+4.982018/12/29 21:17
-
12/28 22:45 prieš 11 mėn.+5.162018/12/28 22:09
-
12/28 22:40 prieš 11 mėn.+5.162018/12/28 22:05
-
12/23 22:55 prieš 11 mėn.-6.002018/12/23 21:53
-
12/23 21:55 prieš 11 mėn.-6.002018/12/23 20:51
-
12/23 21:50 prieš 11 mėn.-6.002018/12/23 20:51
-
12/23 20:50 prieš 11 mėn.-6.002018/12/23 14:51
-
12/23 18:55 prieš 11 mėn.-6.002018/12/23 17:57
-
12/23 17:35 prieš 11 mėn.+5.342018/12/23 17:01
-
12/23 13:00 prieš 11 mėn.-6.002018/12/23 08:38
-
12/20 23:55 prieš 11 mėn.+4.982018/12/20 22:54
-
12/19 22:45 prieš 11 mėn.+5.402018/12/19 22:05
-
12/19 20:50 prieš 11 mėn.-6.002018/12/19 19:49
-
12/18 22:50 prieš 11 mėn.+5.402018/12/18 22:18
-
12/18 21:45 prieš 11 mėn.-6.002018/12/18 21:01
-
12/18 21:35 prieš 11 mėn.+4.982018/12/18 20:34
-
12/18 21:35 prieš 11 mėn.+23.402018/12/18 20:35
-
12/18 21:35 prieš 11 mėn.+5.582018/12/18 21:03
-
12/16 22:30 prieš 11 mėn.-6.002018/12/16 21:28
-
12/15 21:30 prieš 11 mėn.-6.002018/12/15 11:49
-
12/15 20:35 prieš 11 mėn.+4.802018/12/15 19:51
-
12/15 20:30 prieš 11 mėn.-6.002018/12/15 19:51
-
12/15 17:30 prieš 11 mėn.-6.002018/12/15 11:50
-
12/15 17:00 prieš 11 mėn.-6.002018/12/15 11:44
-
12/15 16:30 prieš 11 mėn.+5.522018/12/15 11:44
-
12/15 15:15 prieš 11 mėn.+5.282018/12/15 11:42
-
12/15 15:15 prieš 11 mėn.-6.002018/12/15 11:43
-
12/15 13:20 prieš 11 mėn.+4.982018/12/15 12:48
-
12/15 12:15 prieš 11 mėn.-6.002018/12/15 11:40
-
12/07 21:30 prieš 1 met.-6.002018/12/07 20:53
-
12/07 19:30 prieš 1 met.+10.502018/12/06 16:22
-
12/03 21:55 prieš 1 met.+5.162018/12/03 20:53
-
11/25 19:30 prieš 1 met.+5.342018/11/25 13:10
-
11/25 19:00 prieš 1 met.-6.002018/11/25 13:01
-
11/25 19:00 prieš 1 met.+5.222018/11/25 13:10
-
11/20 23:20 prieš 1 met.-6.002018/11/20 22:18
-
11/20 23:20 prieš 1 met.-6.002018/11/20 22:20
-
11/20 23:20 prieš 1 met.-6.002018/11/20 22:21
-
11/20 21:30 prieš 1 met.-6.002018/11/20 14:02
-
11/20 21:30 prieš 1 met.+5.522018/11/20 14:04
-
11/20 21:00 prieš 1 met.-6.002018/11/20 13:47
-
11/20 21:00 prieš 1 met.-6.002018/11/20 13:51
-
11/20 20:00 prieš 1 met.-6.002018/11/20 13:43
-
11/20 20:00 prieš 1 met.-6.002018/11/20 13:43
-
11/20 19:30 prieš 1 met.-6.002018/11/20 13:46
-
11/20 19:00 prieš 1 met.-6.002018/11/20 13:44
-
11/20 19:00 prieš 1 met.-6.002018/11/20 13:45
-
11/19 23:20 prieš 1 met.-6.002018/11/19 22:18
-
11/19 21:45 prieš 1 met.+7.142018/11/19 16:01
-
11/19 19:45 prieš 1 met.-6.002018/11/19 16:00
-
11/19 19:30 prieš 1 met.+5.282018/11/19 15:58
-
11/18 23:40 prieš 1 met.+5.882018/11/18 22:40
-
11/18 21:45 prieš 1 met.+5.522018/11/18 11:54
-
11/18 20:50 prieš 1 met.-6.002018/11/18 19:48
-
11/18 19:00 prieš 1 met.+5.342018/11/18 11:37
-
11/18 19:00 prieš 1 met.+5.102018/11/18 11:38
-
11/18 19:00 prieš 1 met.+5.582018/11/18 16:18
-
11/18 17:00 prieš 1 met.-6.002018/11/18 11:34
-
11/18 13:30 prieš 1 met.+5.402018/11/18 11:30
-
11/18 13:00 prieš 1 met.+13.382018/11/18 11:33
-
11/17 21:30 prieš 1 met.-6.002018/11/17 12:18
-
11/17 21:30 prieš 1 met.0.002018/11/17 12:18
-
11/17 21:30 prieš 1 met.+5.282018/11/17 12:20
-
11/17 21:00 prieš 1 met.+5.642018/11/17 12:12
-
11/17 20:00 prieš 1 met.-6.002018/11/17 12:09
-
11/17 17:45 prieš 1 met.+5.162018/11/17 16:43
-
11/17 17:45 prieš 1 met.+5.702018/11/17 16:44
-
11/17 16:30 prieš 1 met.+5.402018/11/17 11:52
-
11/17 15:45 prieš 1 met.-6.002018/11/17 11:49
-
11/16 23:25 prieš 1 met.+5.642018/11/16 22:23
-
11/16 22:00 prieš 1 met.-6.002018/11/16 12:19
-
11/16 21:30 prieš 1 met.-6.002018/11/16 12:27
-
11/16 21:30 prieš 1 met.-6.002018/11/16 13:09
-
11/15 23:55 prieš 1 met.-6.002018/11/15 22:56
-
11/15 22:00 prieš 1 met.+6.002018/11/15 17:31
-
11/15 20:45 prieš 1 met.+5.942018/11/15 20:08
-
11/15 20:45 prieš 1 met.-6.002018/11/15 20:09
-
11/15 20:00 prieš 1 met.-6.002018/11/15 17:09
-
11/14 23:15 prieš 1 met.-6.002018/11/14 22:16
-
11/14 21:30 prieš 1 met.+5.342018/11/14 19:25
-
11/14 21:00 prieš 1 met.-6.002018/11/14 19:21
-
11/14 20:00 prieš 1 met.+5.462018/11/14 18:38
-
11/14 20:00 prieš 1 met.+15.842018/11/14 18:38
-
11/14 20:00 prieš 1 met.-6.002018/11/14 18:42
-
11/14 20:00 prieš 1 met.-6.002018/11/14 18:44
-
11/13 21:05 prieš 1 met.-6.002018/11/13 10:32
-
11/13 20:55 prieš 1 met.+4.982018/11/13 19:52
-
11/13 20:55 prieš 1 met.-6.002018/11/13 19:52
-
11/13 20:50 prieš 1 met.+4.982018/11/13 19:50
-
11/11 23:35 prieš 1 met.-6.002018/11/11 22:33
-
11/10 23:00 prieš 1 met.-6.002018/11/10 22:30
-
11/10 21:00 prieš 1 met.+5.282018/11/10 20:18
-
11/10 20:55 prieš 1 met.-6.002018/11/10 20:21
-
11/09 21:35 prieš 1 met.-6.002018/11/09 20:59
-
11/08 21:45 prieš 1 met.+9.422018/11/08 19:36
-
11/08 21:25 prieš 1 met.-6.002018/11/08 20:51
-
11/08 21:05 prieš 1 met.-6.002018/11/08 19:39
-
11/08 21:00 prieš 1 met.-6.002018/11/08 19:00
-
11/07 21:00 prieš 1 met.+5.222018/11/07 14:33
-
11/07 18:30 prieš 1 met.-6.002018/11/07 15:41
-
11/06 22:25 prieš 1 met.-6.002018/11/06 21:52
-
11/06 18:50 prieš 1 met.+13.802018/11/05 18:19
-
11/05 23:05 prieš 1 met.+4.802018/11/05 22:32
-
11/05 23:05 prieš 1 met.+9.002018/11/05 22:32
-
11/05 22:05 prieš 1 met.+5.462018/11/05 11:10
-
11/05 11:05 prieš 1 met.+6.182018/11/05 10:29
-
11/05 11:00 prieš 1 met.-6.002018/11/05 10:28
-
11/04 17:25 prieš 1 met.+5.402018/11/04 16:50
-
11/04 16:30 prieš 1 met.-6.002018/11/02 20:49
-
11/04 16:10 prieš 1 met.+5.222018/11/04 15:37
-
11/04 16:05 prieš 1 met.+5.282018/11/04 15:33
-
11/04 13:00 prieš 1 met.+5.402018/11/02 20:48
-
11/03 22:50 prieš 1 met.+5.582018/11/03 21:52
-
11/03 21:00 prieš 1 met.+13.502018/11/03 13:47
-
11/03 19:30 prieš 1 met.+5.282018/11/02 14:12
-
11/01 19:45 prieš 1 met.-6.002018/10/30 20:08
-
10/31 20:45 prieš 1 met.+5.282018/10/30 19:52
-
10/30 23:00 prieš 1 met.-6.002018/10/30 22:23
-
10/30 21:30 prieš 1 met.+7.082018/10/30 16:47
-
10/30 20:30 prieš 1 met.-6.002018/10/30 19:23
-
10/29 17:30 prieš 1 met.+5.402018/10/29 00:02
-
10/29 17:00 prieš 1 met.+5.162018/10/29 00:03
-
10/29 17:00 prieš 1 met.+5.402018/10/29 00:04
-
10/28 23:30 prieš 1 met.-6.002018/10/28 22:56
-
10/28 21:05 prieš 1 met.-6.002018/10/28 16:27
-
10/28 19:15 prieš 1 met.-6.002018/10/28 10:44
-
10/28 18:00 prieš 1 met.-6.002018/10/28 16:05
-
10/28 04:50 prieš 1 met.+5.282018/10/27 16:31
-
10/28 03:20 prieš 1 met.+5.582018/10/27 16:32
-
10/27 18:00 prieš 1 met.+5.102018/10/27 16:24
-
10/27 17:00 prieš 1 met.+13.502018/10/27 13:42
-
10/27 17:00 prieš 1 met.+4.982018/10/27 16:20
-
10/27 16:55 prieš 1 met.+5.102018/10/27 16:21
-
10/27 14:45 prieš 1 met.+5.402018/10/27 13:39
-
10/27 14:45 prieš 1 met.-6.002018/10/27 13:40
-
10/27 14:45 prieš 1 met.-6.002018/10/27 13:41
-
10/26 20:00 prieš 1 met.+5.942018/10/26 15:05
-
10/26 19:15 prieš 1 met.+5.582018/10/26 15:06
-
10/24 20:00 prieš 1 met.+5.402018/10/24 13:22
-
10/24 20:00 prieš 1 met.+5.102018/10/24 13:23
-
10/24 19:00 prieš 1 met.+7.682018/10/24 13:26
-
10/24 18:30 prieš 1 met.+5.462018/10/24 13:28
-
10/24 18:00 prieš 1 met.+6.542018/10/24 13:15
-
10/24 18:00 prieš 1 met.+5.462018/10/24 13:27
-
10/16 20:30 prieš 1 met.-6.002018/10/15 18:21
-
10/16 20:30 prieš 1 met.+5.282018/10/15 18:46
-
10/16 20:30 prieš 1 met.+5.582018/10/15 19:14
-
10/16 20:30 prieš 1 met.+12.002018/10/15 19:19
-
10/16 18:00 prieš 1 met.-6.002018/10/15 19:06
-
10/11 20:30 prieš 1 met.+9.302018/10/08 17:09
-
10/09 21:35 prieš 1 met.+13.802018/10/09 21:00
-
10/07 22:20 prieš 1 met.+5.282018/10/07 21:41
-
10/07 18:25 prieš 1 met.-6.002018/10/07 17:50
-
10/07 17:00 prieš 1 met.-6.002018/10/07 08:46
-
10/07 15:40 prieš 1 met.+4.982018/10/07 15:02
-
10/07 15:00 prieš 1 met.-6.002018/10/07 10:09
-
10/07 15:00 prieš 1 met.-6.002018/10/07 10:11
-
10/07 12:40 prieš 1 met.+6.722018/10/07 10:13
-
10/06 19:30 prieš 1 met.+5.282018/10/06 09:18
-
10/06 14:15 prieš 1 met.+4.982018/10/06 09:04
-
10/06 12:30 prieš 1 met.-6.002018/10/06 08:57
-
10/05 20:30 prieš 1 met.+5.102018/10/05 11:40
-
10/04 18:00 prieš 1 met.+5.282018/10/04 17:12
-
10/04 18:00 prieš 1 met.-6.002018/10/04 17:14
-
10/04 17:10 prieš 1 met.+5.162018/10/04 16:38
-
10/04 17:10 prieš 1 met.+5.462018/10/04 16:39
-
10/03 19:00 prieš 1 met.+5.162018/10/03 16:15
-
10/03 18:00 prieš 1 met.-6.002018/10/03 13:56
-
10/03 18:00 prieš 1 met.-6.002018/10/03 13:56
-
10/03 18:00 prieš 1 met.-6.002018/10/03 15:10
-
10/03 18:00 prieš 1 met.+5.282018/10/03 17:29
-
10/03 17:30 prieš 1 met.+5.102018/10/03 15:18
-
10/03 17:30 prieš 1 met.-6.002018/10/03 16:58
-
10/03 16:00 prieš 1 met.+5.582018/10/03 13:58
-
10/03 16:00 prieš 1 met.+5.582018/10/03 14:00
-
10/02 19:25 prieš 1 met.+7.202018/10/02 18:51
-
10/02 19:00 prieš 1 met.-6.002018/10/01 20:41
-
10/01 20:45 prieš 1 met.+5.642018/10/01 13:53
-
10/01 20:30 prieš 1 met.+5.462018/10/01 14:27
-
10/01 20:00 prieš 1 met.-6.002018/10/01 14:23
-
10/01 19:00 prieš 1 met.+5.162018/10/01 14:19
-
10/01 18:30 prieš 1 met.+5.282018/10/01 14:16
-
10/01 18:00 prieš 1 met.-6.002018/10/01 13:57
-
09/30 18:00 prieš 1 met.-6.002018/09/30 17:19
-
09/30 17:55 prieš 1 met.+4.982018/09/30 17:19
-
09/30 16:35 prieš 1 met.+4.982018/09/30 15:55
-
09/29 15:00 prieš 1 met.-6.002018/09/29 12:57
-
09/29 15:00 prieš 1 met.+5.582018/09/29 12:57
-
09/28 17:00 prieš 1 met.+5.102018/09/28 16:20
-
09/26 22:15 prieš 1 met.+6.242018/09/26 21:43
-
09/26 20:45 prieš 1 met.-6.002018/09/26 11:28
-
09/26 20:30 prieš 1 met.+5.282018/09/26 13:16
-
09/26 13:50 prieš 1 met.+4.982018/09/26 13:12
-
09/21 20:30 prieš 1 met.+4.982018/09/21 19:58
-
09/21 19:00 prieš 1 met.0.002018/09/21 10:42
-
09/21 19:00 prieš 1 met.-6.002018/09/21 10:44
-
09/17 15:00 prieš 1 met.+7.502018/09/17 14:23
-
09/16 20:00 prieš 1 met.+5.402018/09/16 11:11
-
09/16 20:00 prieš 1 met.-6.002018/09/16 13:51
-
09/05 21:30 prieš 1 met.-6.002018/09/05 20:55
-
09/05 19:25 prieš 1 met.-6.002018/09/05 18:52
-
07/19 18:00 prieš 1 met.-6.002018/07/19 14:23
-
07/18 14:00 prieš 1 met.-6.002018/07/18 13:26
-
07/18 13:15 prieš 1 met.-6.002018/07/18 12:40
-
07/17 16:20 prieš 1 met.+4.982018/07/17 15:48
-
07/15 20:50 prieš 1 met.+4.982018/07/15 20:19
-
07/15 19:35 prieš 1 met.-6.002018/07/15 18:55
-
07/15 19:00 prieš 1 met.+4.982018/07/15 18:29
-
07/15 17:15 prieš 1 met.-6.002018/07/15 16:42
-
07/15 14:50 prieš 1 met.+4.982018/07/15 14:19
-
07/14 20:15 prieš 1 met.-6.002018/07/14 11:54
-
07/14 18:00 prieš 1 met.-6.002018/07/14 13:23
-
07/14 14:45 prieš 1 met.+4.982018/07/14 14:14
-
07/13 15:15 prieš 1 met.+5.102018/07/13 14:42
-
04/10 18:25 prieš 1 met.+5.162018/04/10 17:50
-
04/10 18:00 prieš 1 met.-6.002018/04/10 15:54
-
04/10 17:30 prieš 1 met.-6.002018/04/10 15:39
-
04/08 19:00 prieš 1 met.+5.702018/04/08 18:29
-
04/08 18:30 prieš 1 met.-6.002018/04/08 17:51
-
04/08 18:20 prieš 1 met.+5.402018/04/08 17:48
-
04/07 20:20 prieš 1 met.+5.702018/04/07 19:48
-
04/07 19:00 prieš 1 met.-6.002018/04/06 19:59
-
04/07 18:00 prieš 1 met.-6.002018/04/06 19:57
-
04/06 21:00 prieš 1 met.+4.922018/04/06 19:07
-
04/06 14:35 prieš 1 met.+5.162018/04/06 10:53
-
04/05 22:30 prieš 1 met.+5.762018/04/05 21:53
-
04/05 20:55 prieš 1 met.+12.002018/04/05 20:21
-
04/05 20:50 prieš 1 met.+5.702018/04/05 20:19
-
04/05 20:35 prieš 1 met.-6.002018/04/05 20:04
-
04/04 20:00 prieš 1 met.-6.002018/04/04 16:38
-
04/02 22:05 prieš 1 met.-6.002018/04/02 20:31
-
04/02 22:05 prieš 1 met.+5.282018/04/02 20:32
-
04/02 21:00 prieš 1 met.-6.002018/04/02 19:22
-
04/02 16:00 prieš 1 met.+5.702018/04/02 13:08
-
04/02 14:35 prieš 1 met.-6.002018/04/02 13:00
-
03/31 22:25 prieš 1 met.-6.002018/03/31 20:48
-
03/31 20:45 prieš 1 met.-6.002018/03/31 10:38
-
03/31 20:30 prieš 1 met.-6.002018/03/31 10:33
-
03/31 20:00 prieš 1 met.+5.522018/03/31 10:36
-
03/31 19:30 prieš 1 met.-6.002018/03/31 16:39
-
03/31 19:25 prieš 1 met.+5.162018/03/31 17:50
-
03/31 18:30 prieš 1 met.+8.102018/03/31 10:41
-
03/31 18:00 prieš 1 met.+8.882018/03/31 10:31
-
03/31 17:30 prieš 1 met.-6.002018/03/31 10:34
-
03/31 17:00 prieš 1 met.-6.002018/03/31 10:37
-
03/31 14:20 prieš 1 met.+4.982018/03/31 12:48
-
03/31 13:35 prieš 1 met.+5.162018/03/31 10:29
-
03/31 12:00 prieš 1 met.+5.522018/03/31 10:40
-
03/30 21:30 prieš 1 met.+6.542018/03/30 18:49
-
03/30 21:30 prieš 1 met.+5.462018/03/30 18:51
-
03/30 21:30 prieš 1 met.+5.822018/03/30 18:51
-
03/30 20:25 prieš 1 met.+5.402018/03/30 19:54
-
03/30 14:35 prieš 1 met.+9.662018/03/30 08:20
-
03/29 18:45 prieš 1 met.+5.582018/03/28 23:26
-
03/28 19:30 prieš 1 met.+5.282018/03/28 13:33
-
03/28 13:35 prieš 1 met.-6.002018/03/28 12:32
-
03/26 20:30 prieš 1 met.+4.982018/03/26 18:52
-
03/26 19:00 prieš 1 met.-6.002018/03/26 09:52
-
03/25 22:30 prieš 1 met.-6.002018/03/25 21:32
-
03/25 18:00 prieš 1 met.+5.462018/03/25 15:57
-
03/25 17:00 prieš 1 met.+6.542018/03/25 15:08
-
03/25 15:10 prieš 1 met.-6.002018/03/25 14:37
-
03/25 14:25 prieš 1 met.+5.702018/03/25 13:54
-
03/25 12:25 prieš 1 met.-6.002018/03/25 11:50
-
03/23 12:05 prieš 1 met.+5.102018/03/23 11:33
-
03/23 10:30 prieš 1 met.-6.002018/03/22 23:43
-
03/22 22:30 prieš 1 met.+11.402018/03/22 21:53
-
03/22 22:30 prieš 1 met.-6.002018/03/22 21:54
-
03/21 23:00 prieš 1 met.-6.002018/03/21 22:28
-
03/21 18:30 prieš 1 met.+5.222018/03/21 10:23
-
03/17 20:00 prieš 1 met.+5.402018/03/16 22:28
-
03/17 18:40 prieš 1 met.-6.002018/03/17 18:08
-
03/16 19:55 prieš 1 met.+5.402018/03/16 19:23
-
03/15 20:25 prieš 1 met.-6.002018/03/15 19:51
-
03/14 21:30 prieš 1 met.-6.002018/03/14 18:13
-
03/14 20:10 prieš 1 met.-6.002018/03/14 18:02
-
03/14 19:00 prieš 1 met.-6.002018/03/14 17:51
-
03/14 18:30 prieš 1 met.-6.002018/03/14 16:54
-
03/07 21:30 prieš 1 met.-6.002018/03/07 13:30
-
03/07 21:30 prieš 1 met.+5.462018/03/07 13:39
-
03/07 18:30 prieš 1 met.+5.462018/03/07 12:49
-
03/06 23:00 prieš 1 met.+5.162018/03/06 22:26
-
03/06 19:35 prieš 1 met.-6.002018/03/06 19:01
-
03/06 19:30 prieš 1 met.+5.342018/03/06 18:44
-
03/06 19:15 prieš 1 met.+5.282018/03/06 18:34
-
03/03 22:30 prieš 1 met.-6.002018/03/03 21:56
-
03/03 19:50 prieš 1 met.-6.002018/03/03 19:16
-
02/26 19:00 prieš 1 met.-6.002018/02/26 13:36
-
02/26 18:30 prieš 1 met.+5.522018/02/26 12:47
-
02/26 18:30 prieš 1 met.+5.282018/02/26 12:50
-
02/26 14:00 prieš 1 met.+5.582018/02/26 12:09
-
02/25 17:20 prieš 1 met.+5.162018/02/25 16:49
-
02/23 20:30 prieš 1 met.+9.542018/02/23 13:42
-
02/23 20:00 prieš 1 met.-6.002018/02/23 13:25
-
02/23 19:30 prieš 1 met.-6.002018/02/23 13:12
-
02/23 19:00 prieš 1 met.+5.882018/02/23 15:01
-
02/23 15:20 prieš 1 met.+4.982018/02/23 14:48
-
02/23 14:00 prieš 1 met.-6.002018/02/23 12:30
-
02/22 19:00 prieš 1 met.+15.902018/02/22 18:08
-
02/18 20:25 prieš 1 met.+5.102018/02/18 19:50
-
02/18 18:45 prieš 1 met.-6.002018/02/18 18:04
-
02/18 18:15 prieš 1 met.-6.002018/02/18 17:42
-
02/18 17:45 prieš 1 met.-6.002018/02/18 17:13
-
02/18 17:30 prieš 1 met.+5.402018/02/18 16:57
-
02/18 15:30 prieš 1 met.+4.982018/02/18 14:56
-
02/18 14:20 prieš 1 met.+5.162018/02/18 13:49
-
02/18 13:00 prieš 1 met.+5.702018/02/18 11:41
-
02/17 23:55 prieš 1 met.+7.802018/02/17 23:23
-
02/17 22:45 prieš 1 met.+5.402018/02/17 20:57
-
02/17 21:45 prieš 1 met.+5.522018/02/17 20:56
-
02/17 21:15 prieš 1 met.-6.002018/02/17 20:42
-
02/17 18:55 prieš 1 met.+5.582018/02/17 18:24
-
02/17 18:30 prieš 1 met.+5.402018/02/17 17:52
-
02/17 16:35 prieš 1 met.+4.982018/02/17 15:59
-
02/13 15:30 prieš 1 met.-6.002018/02/13 13:12
-
02/12 21:15 prieš 1 met.+5.942018/02/12 17:45
-
02/12 18:45 prieš 1 met.-6.002018/02/12 17:15
-
02/10 22:30 prieš 1 met.-6.002018/02/10 21:50
-
02/06 20:50 prieš 1 met.+9.602018/02/06 20:15
-
01/23 21:30 prieš 1 met.-6.002018/01/23 11:20
-
01/23 19:30 prieš 1 met.+8.762018/01/23 15:51
-
01/23 19:30 prieš 1 met.-6.002018/01/23 15:54
-
01/07 14:00 prieš 1 met.+5.582018/01/07 13:02
-
01/07 13:40 prieš 1 met.-6.002018/01/07 12:57
-
01/07 13:40 prieš 1 met.+4.982018/01/07 12:59
-
12/23 14:15 prieš 1 met.+7.502017/12/23 12:19
-
12/20 23:15 prieš 1 met.-6.002017/12/20 22:15
-
12/20 21:30 prieš 1 met.+5.282017/12/20 14:55
-
12/20 21:00 prieš 1 met.0.002017/12/20 15:13
-
12/20 20:00 prieš 1 met.-6.002017/12/20 14:24
-
12/19 20:55 prieš 1 met.+4.802017/12/19 19:53
-
12/06 14:30 prieš 2 met.-6.002017/12/06 11:06
-
12/05 21:30 prieš 2 met.+9.422017/12/05 17:23
-
12/05 19:00 prieš 2 met.+6.002017/12/05 17:19
-
12/03 14:00 prieš 2 met.+16.502017/12/03 12:54
-
11/28 00:30 prieš 2 met.-6.002017/11/27 20:35
-
11/27 23:00 prieš 2 met.+4.802017/11/27 21:57
-
11/27 23:00 prieš 2 met.-6.002017/11/27 21:58
-
11/19 21:45 prieš 2 met.+5.402017/11/18 23:31
-
11/19 18:00 prieš 2 met.0.002017/11/19 15:49
-
11/19 14:00 prieš 2 met.+5.402017/11/18 23:26
-
11/18 19:00 prieš 2 met.+11.102017/11/17 19:21
-
11/13 21:45 prieš 2 met.+8.702017/11/13 15:14
-
11/13 20:30 prieš 2 met.+5.402017/11/13 15:16
-
11/05 14:00 prieš 2 met.-6.002017/11/04 22:31
-
11/05 13:30 prieš 2 met.-6.002017/11/04 22:18
-
11/04 21:30 prieš 2 met.+5.042017/11/04 11:24
-
11/04 21:30 prieš 2 met.+4.982017/11/04 11:26
-
11/04 21:00 prieš 2 met.0.002017/11/04 11:32
-
11/04 19:00 prieš 2 met.-6.002017/11/04 11:30
-
11/04 18:50 prieš 2 met.+4.982017/11/04 17:47
-
10/31 21:30 prieš 2 met.-6.002017/10/31 12:05
-
10/31 21:20 prieš 2 met.-6.002017/10/31 20:17
-
10/31 21:00 prieš 2 met.-6.002017/10/31 12:03
-
10/31 19:30 prieš 2 met.-6.002017/10/31 17:54
-
10/31 19:30 prieš 2 met.+6.782017/10/31 17:55
-
10/31 19:30 prieš 2 met.-6.002017/10/31 17:57
-
10/19 21:00 prieš 2 met.-6.002017/10/19 12:05
-
10/19 20:45 prieš 2 met.-6.002017/10/19 12:04
-
10/19 20:05 prieš 2 met.-6.002017/10/19 12:02
-
10/19 20:05 prieš 2 met.-6.002017/10/19 12:02
-
10/18 20:45 prieš 2 met.+5.462017/10/18 10:12
-
10/18 20:30 prieš 2 met.-6.002017/10/18 10:10
-
10/18 20:30 prieš 2 met.+12.362017/10/18 10:11
-
10/18 20:00 prieš 2 met.-6.002017/10/18 10:10
-
10/18 19:15 prieš 2 met.+5.042017/10/18 10:13
-
10/18 19:00 prieš 2 met.+5.342017/10/18 10:14
-
10/18 18:30 prieš 2 met.-6.002017/10/18 10:09
-
10/18 18:00 prieš 2 met.+9.902017/10/18 16:17
-
