Pasirinkite laiko juostą:
-
Registracija - 2015/09/07 Prisijungimo data - 2025/11/25 Pranešimai forume - 77
743
Padėkų: 7 Sekėjų: 6 -
Unitai prognozuojant padeda parodyti siūlomą statyti sumą, o lažybininkams – nuspręsti, kiek statyti. ROI - investicijų grąža (return of investment). W% - laimėtų įvykių procentas.
- Unitai -234.19
- ROI -14.43%
- W% 40.38%
-
Pacheco mendez Rodrigo - ruud casper (+0.00) Kimberly Birrell - Ena Shibahara (-8.00) Altamier Daniel - Machac Tomas (-8.00) Matteo Berrettini - Christopher O'Connell (-8.00) Halys Quentin - Roberto Bautista Agut (+10.20) Alexander Zverev - Francisco Comesana (-8.00) Cilic Marin - Alcaraz Carlos (-7.00) Pegula Jessica - Raducanu Emma (-8.00) Pegula Jessica - Raducanu Emma (-6.00) Ram R. / Salisbury J. - Kokkinakis T. / Kyrgios N (-8.00)10 paskutinių statymų:
- Sekti Rašyti
-
- Viso statymų: 221
- Unitų atspėta: 1490.81
- W-L-T : 84-124-13
- Vid. unitų skaičius: 7.81
- Unitų spėta: 1725.00
- Vid. koeficientas: 124
-
Unitų pokytis
-
Sporto šakų lažybų statistika
-
Futbolas: lažybos ir statymai (2) +18.97 +135.50%
-
Tenisas: lažybos ir statymai (219) -253.16 -15.73%
-
Challenger Tour (41) +9.28 +3.40%
-
Internazionali BNL d'Italia (5) +6.10 +16.49%
-
Dubai Tennis Championship (2) +2.20 +15.71%
-
ATP Hamburg (3) +0.40 +2.50%
-
ATP Tenisas (73) -0.25 -0.04%
-
US Open (6) -1.02 -2.62%
-
ATP Finals - London (1) -5.00 -100.00%
-
Beijing (9) -6.33 -9.59%
-
ITF Tenisas (1) -8.00 -100.00%
-
Miami Open (2) -18.00 -100.00%
-
Indian Wells (7) -27.40 -63.72%
-
Australian Open (7) -30.40 -50.67%
-
Cincinnati (7) -46.00 -100.00%
-
Roland Garros (13) -58.12 -63.87%
-
WTA Tenisas (42) -70.62 -21.47%
-
-
-
Bendrovių statistika
-
Mėnesių balansas
-
2025-02 -21.80 -57.37%
-
2022-08 -29.00 -100.00%
-
2021-10 -23.00 -100.00%
-
2021-03 +0.24 +1.50%
-
2021-02 -16.00 -100.00%
-
2021-01 +13.76 +28.67%
-
2020-11 -5.00 -100.00%
-
2020-10 -5.40 -13.85%
-
2020-09 -29.42 -33.06%
-
2020-08 -8.00 -100.00%
-
2020-03 -4.40 -18.33%
-
2020-02 -14.80 -7.79%
-
2020-01 -77.48 -35.38%
-
2019-12 +6.80 +85.00%
-
2019-11 +45.06 +54.95%
-
2019-10 -11.24 -15.83%
-
2019-09 +9.32 +21.18%
-
2019-06 -10.77 -22.91%
-
2019-05 -5.30 -12.62%
-
2019-03 -14.40 -48.00%
-
2019-02 +16.60 +83.00%
-
2019-01 -34.70 -19.49%
-
2018-10 -23.33 -36.45%
-
2018-08 -34.73 -18.38%
-
2018-07 +35.60 +37.08%
-
2017-10 +7.20 +90.00%
-
-
Patikimumo statistika
- Detali statistika Suskleisti statistiką
Trumpas pagalbinis tekstas