Pasirinkite laiko juostą:
-
Registracija - 2020/11/15 Prisijungimo data - 2026/06/05 Pranešimai forume - 1
Cize
Padėkų: 38 Sekėjų: 10 -
Unitai prognozuojant padeda parodyti siūlomą statyti sumą, o lažybininkams – nuspręsti, kiek statyti. ROI - investicijų grąža (return of investment). W% - laimėtų įvykių procentas.
- Unitai -292.60
- ROI -9.03%
- W% 46.12%
-
Player - of the Tournament (-7.00) Highest Scoring - Team (-3.00) Slovakia - EURO 2024 (-5.00) Group - Dual Forecast (-5.00) Most - Assists (-4.00) Euro 2024 (-4.00) Top - Team Goalscorer (+17.50) Top - Team Goalscorer (-5.00) Top - League Goalscorer (-7.00) To Finish - Bottom of Group (+4.32)10 paskutinių statymų:
- Sekti Rašyti
-
- Viso statymų: 462
- Unitų atspėta: 3127.40
- W-L-T : 202-236-24
- Vid. unitų skaičius: 7.40
- Unitų spėta: 3420.00
- Vid. koeficientas: 2.101
-
Unitų pokytis
-
Sporto šakų lažybų statistika
-
Amerikietiškas Futbolas: lažybos ir statymai (1) +7.20 +90.00%
-
Ledo Ritulys: lažybos ir statymai (7) +4.60 +15.86%
-
Rankinis: lažybos ir statymai (1) -8.00 -100.00%
-
Beisbolas: lažybos ir statymai (1) -8.00 -100.00%
-
Kitas Sportas: lažybos ir statymai (1) -8.00 -100.00%
-
Tenisas: lažybos ir statymai (25) -18.25 -13.13%
-
Krepšinis: lažybos ir statymai (136) -45.90 -4.56%
-
Ispanijos ACB (1) +9.00 +100.00%
-
Olimpiada (1) +7.60 +95.00%
-
Australija NBL (3) +7.45 +31.04%
-
Kroatija Premijer liga (1) +6.80 +85.00%
-
Graikijos Basket League (1) +6.56 +82.00%
-
WNBA (4) +3.91 +15.04%
-
NCAAB (4) -1.13 -4.04%
-
Kinijos CBA (1) -7.00 -100.00%
-
Danijos Basketligaen (1) -8.00 -100.00%
-
Eurocup (1) -8.00 -100.00%
-
Kitas krepšinis (2) -16.00 -100.00%
-
NBA (108) -16.66 -2.09%
-
Eurolyga (8) -30.43 -52.47%
-
-
Futbolas: lažybos ir statymai (290) -216.25 -10.62%
-
Anglijos League One (4) +30.40 +108.57%
-
Prancūzijos Ligue 1 (5) +22.16 +55.40%
-
Turkijos Super Lig (2) +19.20 +120.00%
-
Ekvadoras Primera A (2) +16.40 +102.50%
-
Copa Sudamericana (3) +14.32 +89.50%
-
UEFA Euro 2024 (43) +13.03 +5.09%
-
Brazilijos Série B (5) +12.97 +38.15%
-
Olandijos Eredivisie (4) +12.95 +40.47%
-
Italijos Serie A (6) +12.80 +26.67%
-
Ispanijos La Liga (4) +11.20 +36.13%
-
UEFA Tautų Lyga (3) +10.15 +44.13%
-
Anglijos Premier League (20) +9.12 +7.24%
-
Italijos Serie B (1) +8.80 +110.00%
-
Austrijos Second League (1) +8.00 +100.00%
-
Pasaulio futbolo čempionatas 2026 (3) +7.97 +31.88%
-
Lietuvos I lyga (1) +7.60 +95.00%
-
Bulgarijos PFL 1 (1) +7.20 +90.00%
-
Danijos 1st Division (1) +7.20 +90.00%
-
Belgijos Jupiler lyga (1) +6.80 +85.00%
-
Islandijos Pepsideild (1) +6.56 +82.00%
-
Vengrijos NB 1 (1) +6.40 +80.00%
-
Italijos Serie C (1) +6.40 +80.00%
-
Rumunijos Liga 1 (1) +6.40 +80.00%
-
Airijos Premier Division (3) +6.00 +25.00%
-
Kolumbijos Primera A (5) +4.22 +11.41%
-
Olimpiada (2) +2.00 +11.11%
-
Copa Libertadores (7) +1.00 +2.13%
-
Suomijos Veikkausliiga (1) 0.00 --
-
Pietų Korėjos K League 1 (1) 0.00 --
-
Vokietijos Bundesliga (7) -0.88 -1.57%
-
UEFA Europos Lyga (2) -1.04 -7.43%
-
Draugiškos (8) -1.25 -1.98%
-
Danijos Superliga (2) -1.70 -11.33%
-
Švedijos Allsvenskan (2) -2.00 -12.50%
-
Copa America (1) -7.00 -100.00%
-
Japonijos J Lyga (4) -7.36 -30.67%
-
Azijos Čempionų lyga (1) -8.00 -100.00%
-
EURO U21 (1) -8.00 -100.00%
-
Šveicarijos Challenge League (1) -8.00 -100.00%
-
Portugalijos Primeira Liga (1) -8.00 -100.00%
-
Lenkijos Ekstraklasa (2) -8.00 -100.00%
-
Pasaulio U20 Čempionatas (1) -8.00 -100.00%
-
Ispanijos LaLiga2 (1) -8.00 -100.00%
-
Anglijos Championship (4) -8.24 -34.33%
-
Anglijos League Two (3) -9.60 -40.00%
-
Brazilijos Serie A (8) -12.16 -21.71%
-
Urugvajaus Primera Division (6) -13.06 -33.49%
-
Lietuvos TOPLYGA (2) -16.00 -100.00%
-
Čilė Primera (2) -16.00 -100.00%
-
Kinijos Super lyga (2) -16.00 -100.00%
-
Čekijos First League (2) -16.00 -100.00%
-
Norvegijos Eliteserien (4) -18.40 -57.50%
-
MLS (7) -24.40 -45.19%
-
UEFA Konferencijų lyga (3) -25.00 -100.00%
-
UEFA Čempionų lyga (14) -38.57 -41.92%
-
Argentinos Superliga (5) -40.00 -100.00%
-
Kitas Futbolas (61) -162.84 -37.18%
-
-
-
Bendrovių statistika
-
Mėnesių balansas
-
2024-07 -12.04 -14.68%
-
2024-06 +0.54 +0.54%
-
2024-05 -16.00 -100.00%
-
2024-04 +24.00 +600.00%
-
2023-11 -56.83 -26.93%
-
2023-10 +30.20 +14.80%
-
2023-09 0.00 --
-
2023-08 +13.56 +12.22%
-
2023-07 -46.22 -25.82%
-
2023-06 -45.12 -9.44%
-
2023-05 -45.17 -11.46%
-
2021-10 +7.20 +90.00%
-
2021-08 -56.64 -33.71%
-
2021-07 -93.79 -44.45%
-
2021-06 +6.54 +2.79%
-
2021-05 -32.25 -48.86%
-
2021-04 -9.70 -2.81%
-
2021-03 +35.87 +10.02%
-
2021-02 +3.25 +4.45%
-
-
Patikimumo statistika
- Detali statistika Suskleisti statistiką