Pasirinkite laiko juostą:
-
Registracija - 2020/09/04 Prisijungimo data - 2025/02/01 Pranešimai forume - 0
Ego741-+
Padėkų: 19 Sekėjų: 6 -
Unitai prognozuojant padeda parodyti siūlomą statyti sumą, o lažybininkams – nuspręsti, kiek statyti. ROI - investicijų grąža (return of investment). W% - laimėtų įvykių procentas.
- Unitai -45.11
- ROI -2.58%
- W% 50.00%
-
BC Wolves - Juventus (-10.00) Siauliai - Neptunas (+10.00) Valencia - Fenerbahce (-9.00) Olympiacos - Barcelona (-8.00) Zalgiris Kaunas - Crvena zvezda mts (+7.00) M Basket - Neptūnas (-9.00) Baskonia Vitoria-Gasteiz - Real Madrid (-10.00) Panathinaikos - Olympiacos (+9.18) Fenerbahce - Olimpia Milano (-10.00) Paris - Wolves Vilnius (-10.00)10 paskutinių statymų:
- Sekti Rašyti
-
- Viso statymų: 200
- Unitų atspėta: 1724.89
- W-L-T : 99-99-2
- Vid. unitų skaičius: 8.85
- Unitų spėta: 1770.00
- Vid. koeficientas: -101
-
Unitų pokytis
-
Sporto šakų lažybų statistika
-
Tinklinis (3) +5.30 +18.93%
-
Kitas Sportas (1) -6.00 -100.00%
-
Krepšinis (196) -44.41 -2.59%
-
FIBA Pasaulio Čempionatas (11) +38.70 +39.49%
-
Prancūzijos LNB (4) +36.45 +98.51%
-
Ispanijos ACB (11) +12.84 +15.29%
-
Vokietijos BBL (3) +12.16 +50.67%
-
Draugiškos (13) +10.70 +9.64%
-
Olandijos DBL (1) +8.49 +94.33%
-
FIBA Europe Cup (1) +7.65 +85.00%
-
Kitas krepšinis (21) +7.54 +3.99%
-
Moterų krepšinis (1) +7.47 +83.00%
-
Italijos Lega A (3) +7.04 +25.14%
-
Turkijos Super Ligi (4) -0.38 -1.15%
-
Eurobasket 2028 (1) -8.00 -100.00%
-
EuroBasket W 2027 (1) -9.00 -100.00%
-
Graikijos Basket League (1) -10.00 -100.00%
-
FIBA Čempionų lyga (6) -12.66 -26.94%
-
Jaunimas (33) -19.93 -6.45%
-
NBA (3) -24.00 -100.00%
-
Eurocup (3) -26.00 -100.00%
-
Eurolyga (34) -33.52 -11.25%
-
LKL (41) -49.96 -14.07%
-
-
-
Bendrovių statistika
-
Mėnesių balansas
-
2024-10 0.00 0.00%
-
2023-10 -41.72 -32.09%
-
2023-09 +8.60 +5.44%
-
2023-08 0.00 --
-
2023-02 -0.70 -3.68%
-
2022-12 -28.26 -62.80%
-
2022-11 +5.99 +3.37%
-
2022-10 -37.55 -13.18%
-
2022-09 +59.60 +52.74%
-
2022-08 +5.20 +7.88%
-
2022-07 +12.28 +2.38%
-
2022-06 -11.80 -26.82%
-
2022-05 -9.31 -8.03%
-
2022-04 +8.56 +17.83%
-
2020-09 -16.00 -100.00%
-
-
Patikimumo statistika
- Detali statistika Suskleisti statistiką