Pasirinkite laiko juostą:
-
Registracija - 2017/12/27 Prisijungimo data - 2026/06/08 Pranešimai forume - 643
Justasx001
Padėkų: 9 Sekėjų: 4 -
Unitai prognozuojant padeda parodyti siūlomą statyti sumą, o lažybininkams – nuspręsti, kiek statyti. ROI - investicijų grąža (return of investment). W% - laimėtų įvykių procentas.
- Unitai -412.13
- ROI -8.68%
- W% 46.18%
-
g2 - fut (+6.64) CS Asia Championships 2026 - Falcons (-8.00) navi - vitality (+13.60) navi - vitality (+5.60) vaility - natus vincere (+5.76) vitality - natus vincere (+6.40) furia - mouz (-8.00) vitality - falcons (-8.00) vitality - falcons (-8.00) navi - b8 (-8.00)10 paskutinių statymų:
- Sekti Rašyti
-
- Viso statymų: 579
- Unitų atspėta: 4359.87
- W-L-T : 266-310-3
- Vid. unitų skaičius: 8.24
- Unitų spėta: 4772.00
- Vid. koeficientas: 106.5
-
Unitų pokytis
-
Sporto šakų lažybų statistika
-
Bendrovių statistika
-
Mėnesių balansas
-
2026-06 +6.64 +83.00%
-
2026-05 +11.20 +46.67%
-
2026-04 -36.64 -45.80%
-
2026-03 -23.00 -100.00%
-
2026-02 -12.20 -10.25%
-
2026-01 +46.24 +84.07%
-
2025-11 -13.36 -33.40%
-
2025-10 -13.84 -43.25%
-
2025-09 -16.00 -100.00%
-
2025-08 +13.12 +7.17%
-
2025-07 -32.00 -100.00%
-
2025-06 -85.20 -39.81%
-
2025-05 +2.08 +0.73%
-
2025-04 -20.80 -5.94%
-
2025-03 -21.08 -4.19%
-
2025-02 +73.96 +17.48%
-
2025-01 +21.36 +15.71%
-
2024-12 -15.00 -100.00%
-
2024-10 -39.00 -100.00%
-
2024-09 -23.16 -24.90%
-
2024-08 -44.92 -21.70%
-
2024-07 -20.96 -32.75%
-
2024-06 -68.04 -66.06%
-
2024-05 -47.84 -15.84%
-
2024-04 +4.87 +2.22%
-
2024-03 -11.70 -39.00%
-
2023-08 -7.00 -100.00%
-
2023-04 +5.82 +3.88%
-
2023-03 -75.33 -10.11%
-
2023-02 +20.53 +9.78%
-
2020-01 -8.00 -100.00%
-
2019-10 +17.12 +53.50%
-
-
Patikimumo statistika
- Detali statistika Suskleisti statistiką