Lietuva jau išsirinko savo atstovą Eurovizijos 2023 metų dainų konkurse Monika Linkytė - Stay. Kitos šalys taip pat pamažu pristato savo kūrinius ar artėja prie nacionalinių atrankų finalų, o geriausios lažybų bendrovės jau dėlioja artėjančios Eurovizijos 2023 prognozes.
Eurovizijos 2023 statymai čia | Aršios Eurovizijos ekspertų diskusijos
Naršant mobiliu įrenginiu, Eurovizijos 2023 koeficientus matysite slinkdami lentelę į šonus <->
Informacija atnaujinama kelis kartus per dieną
Pasirinkite laiko juostą:
Eurovizija 2023 koeficientai
Šalis | % | Bet365 | Betsafe | 7bet | Betfair | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Švedija Loreen - Tattoo | 69% | 1.44 | 1.85 | 1.44 | - | ||
Suomija Käärijä - Cha Cha Cha | 29% | 3.5 | 4.5 | 3.5 | - | ||
Ukraina Tvorchi - Heart of Steel | 11% | 9 | 7 | 9 | - | ||
Izraelis Noa Kirel - Unicorn | 7.7% | 13 | 25 | 13 | - | ||
Norvegija Alessandra - Queen of Kings | 5.9% | 17 | 13 | 17 | - | ||
Ispanija Blanca Paloma - Eaea | 4.8% | 21 | 20 | 15 | - | ||
Prancūzija La Zarra - Évidemment | 4.8% | 21 | 40 | 15 | - | ||
Italija Marco Mengoni - Due vite | 2.9% | 34 | 50 | 35 | - | ||
Jungtinė Karalystė Mae Muller - I Wrote A Song | 2.4% | 41 | 30 | 40 | - | ||
Austrija Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? | 2.4% | 41 | 45 | 40 | - | ||
Kroatija Let 3 - Mama ŠČ! | 2% | 51 | 120 | 70 | - | ||
Armėnija Brunette - Future Lover | 1.5% | 67 | 75 | 70 | - | ||
Belgija Gustaph - Because of You | 1.5% | 67 | 250 | 70 | - | ||
Australija Voyager - Promise | 1.5% | 67 | 100 | 70 | - | ||
Čekija Vesna - My Sister's Crown | 1.2% | 81 | 70 | 80 | - | ||
Lenkija Blanka - Solo | 0.66% | 151 | 150 | 150 | - | ||
Šveicarija Remo Forrer - Watergun | 0.66% | 151 | 70 | 150 | - | ||
Serbija Luke Black - Samo mi se spava | 0.5% | 201 | 120 | 200 | - | ||
Vokietija Lord Of The Lost - Blood & Glitter | 0.5% | 201 | 150 | 200 | - | ||
Kipras Andrew Lambrou - Break a Broken Heart | 0.5% | 201 | 200 | 200 | - | ||
Moldavija Pasha Parfeni - Soarele și Luna | 0.5% | 201 | 125 | 200 | - | ||
Slovėnija Joker Out - Carpe Diem | 0.5% | 201 | 250 | 200 | - | ||
Estija Alika - Bridges | 0.4% | 251 | 150 | 250 | - | ||
Lietuva Monika Linkytė - Stay | 0.4% | 251 | 250 | 250 | - | ||
Portugalija Mimicat - Ai Coração | 0.4% | 251 | 200 | 250 | - | ||
Gruzija Iru - Echo | 0.33% | 301 | 70 | 300 | - |
Reikia pastebėti, kad lažybų statymai, susiję su Eurovizijos dainų konkursu, itin išpopuliarėjo pastaruoju metu, o koeficientų sekimo bumas Lietuvoje pasiektas prieš kelis metus, labiusiai prie to prisidėjo „The Roop“ grupės sėkmė.
Žemiau rasite visus statymus iš Eurovizijos 2023 konkurso
Žemiau rasite visus statymus iš Eurovizijos 2023 konkurso
Šiuo metu nėra aktyvių eurovizijos statymų, užsukite vėliau.