Pasirinkite laiko juostą:
-
Registracija - 2012/12/02 Prisijungimo data - 2026/06/04 Pranešimai forume - 97
Povas2
Padėkų: 668 Sekėjų: 180 -
Unitai prognozuojant padeda parodyti siūlomą statyti sumą, o lažybininkams – nuspręsti, kiek statyti. ROI - investicijų grąža (return of investment). W% - laimėtų įvykių procentas.
- Unitai -559.09
- ROI -3.94%
- W% 47.69%
-
Kayserispor - Fatih Karagumruk (-7.00) Hapoel Jerusalem - Turk Telekom (+14.35) Kartal - Bejlek (-8.00) Kouame - Kovacevic (+13.60) Anadolu Efes - Valencia (-8.00) Dubai - Olympiacos (+14.00) Stoke - Southampton (-7.00) Stoke - Southampton (-7.00) Buyukcekmece - Besiktas (-8.00) Fenerbahce - Anadolu Efes (-8.00)10 paskutinių statymų:
- Sekti Rašyti
-
- Viso statymų: 1736
- Unitų atspėta: 14036.91
- W-L-T : 804-882-50
- Vid. unitų skaičius: 8.41
- Unitų spėta: 14596.00
- Vid. koeficientas: 110.1
-
Unitų pokytis
-
Sporto šakų lažybų statistika
-
Tinklinis: lažybos ir statymai (1) -8.00 -100.00%
-
Kitas Sportas: lažybos ir statymai (17) -9.09 -6.18%
-
Kiti įvykiai: lažybos ir statymai (4) -16.40 -54.67%
-
Ledo Ritulys: lažybos ir statymai (42) -50.22 -13.68%
-
Krepšinis: lažybos ir statymai (998) -51.40 -0.61%
-
Eurobasket 2028 (74) +88.45 +14.45%
-
Kitas krepšinis (69) +75.43 +12.72%
-
Eurolyga (379) +54.85 +1.74%
-
BBL (15) +43.45 +33.68%
-
Vokietijos BBL (20) +37.71 +21.31%
-
FIBA Čempionų lyga (25) +32.65 +15.55%
-
Graikijos Basket League (3) +31.25 +125.00%
-
NBA (2) +19.20 +120.00%
-
Italijos Lega A (4) +18.12 +53.29%
-
Filipinai (1) +14.40 +180.00%
-
FIBA Europe Cup (1) +11.25 +125.00%
-
Europos Čempionato atranka (1) +10.00 +100.00%
-
FIBA Pasaulio Čempionatas (34) +8.53 +3.28%
-
FIBA Pasaulio čempionatas W (4) +5.60 +23.33%
-
Moterų krepšinis (13) +0.85 +0.77%
-
Ispanijos ACB (5) -7.80 -18.57%
-
Pietų Korėjos KBL (1) -8.00 -100.00%
-
Prancūzijos LNB (1) -8.00 -100.00%
-
EuroBasket W 2027 (28) -19.30 -7.91%
-
ABA Lyga (6) -21.00 -41.18%
-
Jaunimas (79) -38.03 -5.69%
-
Eurocup (54) -43.10 -9.45%
-
Olimpiada (26) -45.61 -19.83%
-
VTB (9) -48.35 -57.56%
-
Turkijos Super Ligi (17) -51.05 -35.70%
-
LKL (99) -97.90 -11.77%
-
Draugiškos (28) -115.00 -47.52%
-
-
Futbolas: lažybos ir statymai (221) -133.66 -7.80%
-
UEFA Tautų Lyga (11) +44.70 +57.31%
-
Vokietijos Bundesliga (4) +43.58 +161.41%
-
Ispanijos La Liga (3) +23.45 +111.67%
-
UEFA Čempionų lyga (24) +20.08 +10.68%
-
UEFA Europos Lyga (4) +16.04 +47.18%
-
Ispanijos Copa del Rey (1) +14.80 +185.00%
-
Slovėnijos Prva Liga (1) +14.70 +210.00%
-
Vokietijos Liga 3 (1) +12.80 +160.00%
-
Turkijos Super Lig (4) +11.00 +47.83%
-
UEFA EURO 2025 W (1) +9.04 +113.00%
-
Šveicarijos Super lyga (1) +7.60 +95.00%
-
EURO U21 (1) +7.20 +90.00%
-
Afrikos taurė (1) +6.16 +77.00%
-
FIFA Konfederacijų taurė (2) +3.60 +22.50%
-
FIFA klubų pasaulio taurė 2025 (2) +3.60 +22.50%
-
Indijos Super League (1) 0.00 --
-
Azijos Čempionų lyga (3) -0.80 -3.33%
-
Lietuvos TOPLYGA (2) -3.20 -17.78%
-
Vokietijos Bundesliga 2 (14) -3.91 -3.65%
-
Lenkijos Ekstraklasa (4) -7.25 -24.17%
-
Kataro Stars League (1) -8.00 -100.00%
-
Belgijos Jupiler lyga (1) -8.00 -100.00%
-
Portugalijos Primeira Liga (1) -8.00 -100.00%
-
Italijos Serie A (2) -15.00 -100.00%
-
Australijos A lyga (5) -15.40 -39.49%
-
Anglijos Premier League (41) -17.36 -5.41%
-
Olandijos Eredivisie (3) -21.00 -100.00%
-
Draugiškos (13) -22.49 -21.22%
-
Anglijos Championship (5) -37.00 -100.00%
-
Kitas Futbolas (35) -59.36 -21.20%
-
UEFA Euro 2024 (9) -63.80 -79.75%
-
Pasaulio futbolo čempionatas 2026 (20) -81.44 -52.88%
-
-
Tenisas: lažybos ir statymai (453) -290.32 -8.20%
-
WTA Tenisas (32) +72.61 +29.64%
-
Dubai Tennis Championship (6) +28.92 +61.53%
-
Miami Open (2) +22.80 +142.50%
-
Indian Wells (4) +22.05 +66.82%
-
Internazionali BNL d'Italia (14) +10.70 +9.73%
-
ATP Vienna (5) +6.96 +29.00%
-
Olimpiada (3) +6.13 +22.70%
-
ATP Paris (6) +5.20 +11.30%
-
ATP Basel (2) +3.84 +24.00%
-
VTB Kremlin Cup (2) +3.60 +22.50%
-
ATP Barcelona Open (2) +2.00 +12.50%
-
Australian Open (1) -8.00 -100.00%
-
ATP St. Petersburg (1) -8.00 -100.00%
-
ITF Tenisas (1) -10.00 -100.00%
-
ATP Finals - London (5) -10.40 -26.00%
-
Cincinnati (7) -11.60 -23.20%
-
US Open (12) -15.00 -15.00%
-
ATP Hamburg (2) -15.00 -100.00%
-
ATP London (2) -16.00 -100.00%
-
Beijing (6) -17.40 -35.51%
-
Davis Cup (6) -19.13 -37.51%
-
ATP Tenisas (194) -19.23 -1.30%
-
ATP Monte Carlo (8) -19.40 -29.85%
-
Mutua Madrid Open (15) -19.71 -16.02%
-
Roland Garros (28) -77.62 -34.19%
-
Challenger Tour (62) -89.02 -18.20%
-
Wimbledon (25) -119.62 -56.42%
-
-
-
Bendrovių statistika
-
Mėnesių balansas
-
2026-03 +7.35 +52.50%
-
2026-02 +11.60 +36.25%
-
2026-01 +106.00 +70.20%
-
2025-12 +8.60 +27.74%
-
2025-10 -14.00 -100.00%
-
2025-09 -10.80 -18.62%
-
2025-08 +52.14 +29.46%
-
2025-07 +9.04 +12.56%
-
2025-06 -43.44 -70.06%
-
2025-05 +9.92 +7.57%
-
2025-04 +1.60 +11.43%
-
2025-03 -15.00 -100.00%
-
2025-02 -30.00 -100.00%
-
2024-11 +1.32 +3.38%
-
2024-09 -10.20 -21.70%
-
2024-08 -5.80 -25.22%
-
2024-07 -16.00 -100.00%
-
2024-06 -12.60 -40.65%
-
2024-05 -18.80 -47.00%
-
2024-04 -14.15 -24.82%
-
2024-03 -17.19 -9.55%
-
2024-02 +43.44 +36.20%
-
2024-01 +13.72 +21.78%
-
2023-12 -37.25 -23.43%
-
2023-11 +11.20 +23.33%
-
2023-10 +3.84 +24.00%
-
2023-09 +5.25 +18.75%
-
2023-08 -5.40 -11.49%
-
2023-07 +3.68 +23.00%
-
2023-06 -24.20 -62.05%
-
2023-05 +3.20 +20.00%
-
2023-04 -20.20 -32.58%
-
2023-03 +10.23 +8.53%
-
2023-02 -7.50 -4.57%
-
2023-01 +41.75 +47.99%
-
2022-12 -24.20 -62.05%
-
2022-11 -29.40 -65.33%
-
2022-09 -16.00 -100.00%
-
2022-08 +4.00 +33.33%
-
2022-07 -1.20 -7.50%
-
2022-06 +5.37 +7.56%
-
2022-05 -9.00 -10.34%
-
2022-04 +37.42 +79.62%
-
2022-03 -23.00 -100.00%
-
2022-01 +12.40 +38.75%
-
2021-12 -0.48 -3.00%
-
2021-10 +18.00 +75.00%
-
2021-09 +3.20 +10.00%
-
2021-08 -8.00 -100.00%
-
2021-07 -33.20 -69.17%
-
2021-06 -0.80 -5.00%
-
2021-03 -23.00 -100.00%
-
2021-01 -15.00 -100.00%
-
2020-11 -20.80 -38.52%
-
2020-10 -18.00 -56.25%
-
2020-04 -8.00 -100.00%
-
2020-03 +15.20 +95.00%
-
2020-02 -3.44 -7.17%
-
2020-01 -1.00 -3.23%
-
2019-12 +2.60 +2.74%
-
2019-11 +11.20 +28.00%
-
2019-10 +35.45 +34.75%
-
2019-09 -3.12 -3.39%
-
2019-08 -2.00 -6.25%
-
2019-07 +6.80 +85.00%
-
2019-06 -16.00 -50.00%
-
2019-05 +39.04 +97.60%
-
2019-04 -8.00 -100.00%
-
2019-02 -16.00 -100.00%
-
2019-01 -8.00 -100.00%
-
2018-12 +1.60 +3.33%
-
2018-11 +55.36 +34.60%
-
2018-10 +25.76 +23.00%
-
2018-09 +11.49 +7.61%
-
2018-08 -23.00 -100.00%
-
2018-07 -66.60 -60.00%
-
2018-06 -41.54 -22.10%
-
2018-05 -1.91 -1.85%
-
2018-04 -29.20 -28.08%
-
2018-03 +15.00 +7.25%
-
2018-02 -35.04 -21.90%
-
2018-01 +5.36 +3.35%
-
2017-12 -45.00 -37.82%
-
2017-11 -47.92 -28.52%
-
2017-10 -24.40 -15.25%
-
2017-09 +106.64 +31.74%
-
2017-08 -48.00 -31.58%
-
2017-07 -17.84 -8.92%
-
2017-06 -20.12 -8.42%
-
2017-05 -23.28 -9.39%
-
2017-04 +27.92 +17.45%
-
2017-03 +19.84 +9.54%
-
2017-02 -51.61 -38.51%
-
2017-01 -17.30 -14.30%
-
2016-12 -53.55 -33.68%
-
2016-11 -82.30 -40.74%
-
2016-10 +100.64 +25.48%
-
2016-09 -12.52 -7.07%
-
2016-08 -38.78 -15.15%
-
2016-07 -63.10 -24.27%
-
2016-06 -78.62 -23.47%
-
2016-05 -61.10 -14.05%
-
2016-04 -16.24 -3.44%
-
2016-03 +136.77 +22.87%
-
2016-02 -45.43 -9.73%
-
2016-01 +48.41 +10.90%
-
2015-12 -35.90 -9.28%
-
2015-11 -76.40 -20.70%
-
2015-10 -18.75 -5.60%
-
2015-09 +46.78 +11.09%
-
2015-08 -5.18 -1.32%
-
2015-07 -45.85 -12.81%
-
2015-06 +21.43 +4.35%
-
-
Patikimumo statistika
- Detali statistika Suskleisti statistiką