Pasirinkite laiko juostą:
-
Registracija - 2007/07/12 Prisijungimo data - 2026/06/20 Pranešimai forume - 257
regimantaspa
Padėkų: 644 Sekėjų: 85 -
Unitai prognozuojant padeda parodyti siūlomą statyti sumą, o lažybininkams – nuspręsti, kiek statyti. ROI - investicijų grąža (return of investment). W% - laimėtų įvykių procentas.
- Unitai -594.30
- ROI -1.75%
- W% 61.60%
-
JAV W - Italija W (-8.00) Ukraina W - Olandija W (+2.88) Fremantle Dockers - Geelong Cats (+2.96) Uzbekistanas - Kolumbija (+3.04) Vokietija W - Kinija W (+3.20) Dominikos Respublika W - JAV W (+4.16) Argentina - Alžyras (+3.68) Hanchin Tigers - Seibu Lions (-8.00) Ispanija - Žaliasis Kyšulys (-8.00) Brazilija - Argentina (-8.00)10 paskutinių statymų:
- Sekti Rašyti
-
- Viso statymų: 4281
- Unitų atspėta: 34153.70
- W-L-T : 2580-1608-93
- Vid. unitų skaičius: 8.12
- Unitų spėta: 34748.00
- Vid. koeficientas: 1.621
-
Unitų pokytis
-
Sporto šakų lažybų statistika
-
Rankinis: lažybos ir statymai (71) +112.62 +19.62%
-
Čempionų lyga (12) +28.94 +30.46%
-
Jaunimas (12) +28.48 +29.67%
-
Pasaulio čempionatas (W) (10) +15.52 +19.65%
-
Europos čempionatas 2026 W (10) +14.56 +16.55%
-
Pasaulio čempionatas (6) +7.92 +16.50%
-
Draugiškos (2) +7.44 +46.50%
-
Vokietijos Bundesliga (2) +6.40 +40.00%
-
Čempionų lyga (W) (1) +3.36 +42.00%
-
Europos lyga (1) +3.04 +38.00%
-
Olimpiada (7) +0.88 +1.57%
-
Europos čempionatas 2026 (6) +0.72 +1.50%
-
Danijos Handboldligaen (2) -4.64 -29.00%
-
Rankinis (129) -32.10 -2.98%
-
-
Amerikietiškas Futbolas: lažybos ir statymai (82) +90.49 +13.84%
-
Tinklinis: lažybos ir statymai (384) +75.71 +2.47%
-
Čempionų lyga (15) +36.12 +28.00%
-
Tautų Lyga (22) +28.48 +16.18%
-
Olimpiada (8) +18.88 +30.95%
-
Rusijos Superleague (6) +17.80 +37.87%
-
Suomijos Mestaruusliiga (10) +12.72 +15.90%
-
Europos Čempionatas W (6) +12.00 +25.00%
-
Prancūzijos Ligue A (4) +2.72 +8.50%
-
Tautų lyga W (23) +1.04 +0.57%
-
Vokietijos 1. Bundesliga (3) -0.96 -4.00%
-
Lenkijos Plusliga (13) -4.84 -4.57%
-
Italijos Serie A1 (9) -7.00 -9.59%
-
Kitas tinklinis (265) -41.25 -1.96%
-
-
Futbolas: lažybos ir statymai (335) +15.18 +0.58%
-
Paplūdimio futbolas (10) +39.52 +49.40%
-
UEFA Euro 2024 (6) +27.60 +57.50%
-
Švedijos Allsvenskan (4) +20.39 +65.77%
-
Vokietijos Liga 3 (3) +16.96 +70.67%
-
Anglijos Championship (3) +15.25 +80.26%
-
Azijos Čempionų lyga (3) +15.20 +63.33%
-
Ispanijos La Liga (4) +14.82 +57.00%
-
Prancūzijos Ligue 2 (3) +13.04 +54.33%
-
Italijos Serie C (2) +11.20 +70.00%
-
UEFA Tautų Lyga (10) +10.48 +13.10%
-
Prancūzijos Ligue 1 (3) +10.16 +39.08%
-
UEFA Europos Lyga (4) +8.32 +26.00%
-
Austrijos Second League (2) +8.15 +54.33%
-
Škotijos Championship (1) +6.00 +75.00%
-
Škotijos Premiership (1) +6.00 +75.00%
-
Baltarusijos Premier League (1) +4.48 +56.00%
-
Vokietijos Regionalliga (1) +3.76 +47.00%
-
Kipras 1st Division (1) +3.60 +45.00%
-
FIFA klubų pasaulio taurė 2025 (1) +3.44 +43.00%
-
Olandijos Eredivisie (1) +3.12 +39.00%
-
Meksikos Liga MX (1) +2.96 +37.00%
-
Portugalijos Primeira Liga (3) +2.16 +9.00%
-
Ispanijos LaLiga2 (3) +1.76 +7.33%
-
Anglijos Premier League (10) +1.44 +1.80%
-
Lenkijos Ekstraklasa (2) 0.00 0.00%
-
Saudo Arabijos Profesionalų Lyga (2) 0.00 0.00%
-
Pietų Korėjos K League 1 (2) -1.12 -7.00%
-
Lietuvos TOPLYGA (2) -1.20 -7.50%
-
Rumunijos Liga 1 (2) -1.60 -10.00%
-
Kolumbijos Primera A (2) -1.60 -11.43%
-
Japonijos J Lyga (2) -1.60 -10.00%
-
UEFA EURO 2025 W (2) -2.48 -15.50%
-
EURO U21 (2) -4.00 -25.00%
-
Belgijos Proximus League (1) -4.00 -50.00%
-
Estijos Meistriliiga (2) -4.16 -26.00%
-
UEFA Čempionų lyga (12) -4.46 -4.96%
-
Pasaulio futbolo čempionatas 2026 (12) -4.88 -5.08%
-
Vokietijos Bundesliga (5) -5.20 -13.00%
-
Norvegijos Eliteserien (4) -7.58 -22.29%
-
Brazilijos Serie A (1) -8.00 -100.00%
-
Suomijos Veikkausliiga (1) -8.00 -100.00%
-
Vokietijos Bundesliga 2 (1) -8.00 -100.00%
-
Rusijos Premier lyga (3) -8.28 -36.00%
-
Olandijos Eerste Divisie (3) -11.30 -43.46%
-
Draugiškos (36) -11.41 -4.02%
-
Italijos Serie A (3) -11.44 -47.67%
-
Belgijos Jupiler lyga (3) -11.52 -48.00%
-
UEFA Konferencijų lyga (5) -13.20 -33.00%
-
Salės futbolas (23) -13.90 -7.47%
-
Olimpiada (2) -16.00 -100.00%
-
Kitas Futbolas (113) -21.70 -2.48%
-
Kinijos Super lyga (3) -24.00 -100.00%
-
Danijos 1st Division (3) -24.00 -100.00%
-
-
Beisbolas: lažybos ir statymai (380) +9.50 +0.34%
-
Kiti įvykiai: lažybos ir statymai (76) -32.54 -5.37%
-
Krepšinis: lažybos ir statymai (166) -113.61 -8.61%
-
Japonijos B League (7) +28.88 +51.57%
-
LKL (6) +21.52 +44.83%
-
Pietų Korėjos KBL (8) +18.64 +29.13%
-
Eurolyga (6) +9.68 +20.17%
-
Norvegijos BLNO (2) +9.28 +58.00%
-
Ispanijos LEB Oro (2) +8.72 +54.50%
-
Brazilijos NBB (2) +6.96 +43.50%
-
NBA (6) +6.64 +13.83%
-
Ispanijos Liga Femenina (W) (1) +4.96 +62.00%
-
Prancūzijos LFB (W) (1) +4.24 +53.00%
-
Vengrijos Nemzeti Bajnoksag (1) +4.24 +53.00%
-
FIBA Pasaulio čempionatas W (1) +4.08 +51.00%
-
Argentinos Liga A (1) +4.00 +50.00%
-
Filipinai (1) +4.00 +50.00%
-
Eurocup (W) (1) +3.84 +48.00%
-
Jaunimas (7) +3.84 +6.86%
-
Portugalijos LPB (1) +3.60 +45.00%
-
Latvijos/Estijos lyga (1) +2.88 +36.00%
-
FIBA Čempionų lyga (3) +2.20 +8.46%
-
Lenkijos Energa Basket Liga (2) -4.32 -27.00%
-
Eurocup (2) -5.12 -32.00%
-
Ispanijos ACB (5) -5.76 -14.40%
-
FIBA Europe Cup (2) -5.80 -34.12%
-
Kitas krepšinis (36) -6.49 -2.34%
-
Olimpiada (4) -7.12 -22.25%
-
Izraelio Super lyga (1) -8.00 -100.00%
-
Švedijos Ligan (1) -8.00 -100.00%
-
NCAAB (1) -8.00 -100.00%
-
Bulgarijos NBL (1) -8.00 -100.00%
-
ABA Lyga (1) -8.00 -100.00%
-
Vokietijos BBL (1) -8.00 -100.00%
-
AmeriCup (1) -8.00 -100.00%
-
Australija NBL (9) -11.44 -15.89%
-
Moterų krepšinis (3) -12.96 -54.00%
-
Eurobasket 2028 (5) -15.12 -37.80%
-
Kinijos CBA (8) -15.72 -24.18%
-
WNBA (2) -16.00 -100.00%
-
Draugiškos (10) -23.60 -29.50%
-
Čekijos NBL (3) -24.00 -100.00%
-
FIBA Pasaulio Čempionatas (5) -25.96 -70.16%
-
NKL (5) -30.40 -72.38%
-
-
Kitas Sportas: lažybos ir statymai (548) -155.79 -3.53%
-
Tenisas: lažybos ir statymai (1265) -220.23 -2.23%
-
WTA Tenisas (145) +89.92 +7.82%
-
ATP Tenisas (249) +40.87 +2.14%
-
Cincinnati (9) +20.88 +29.00%
-
ATP Finals - London (3) +14.64 +61.00%
-
ATP Basel (3) +11.20 +46.67%
-
ATP Hamburg (2) +11.20 +70.00%
-
Challenger Tour (424) +8.63 +0.26%
-
Miami Open (18) +5.88 +4.23%
-
ATP Tokyo (3) +3.20 +13.33%
-
Davis Cup (4) +0.40 +2.50%
-
ATP London (2) -1.52 -9.50%
-
Internazionali BNL d'Italia (26) -1.92 -0.98%
-
ATP Halle (4) -5.20 -16.25%
-
ATP Paris (4) -6.72 -21.00%
-
ATP Monte Carlo (11) -7.01 -8.87%
-
ATP Barcelona Open (4) -7.68 -24.00%
-
WTA Monterrey (1) -8.00 -100.00%
-
Beijing (1) -8.00 -100.00%
-
Dubai Tennis Championship (9) -8.40 -11.67%
-
ATP Rotterdam (4) -8.80 -27.50%
-
ATP St. Petersburg (2) -13.00 -100.00%
-
US Open (25) -15.68 -7.84%
-
ATP Vienna (2) -16.00 -100.00%
-
Wimbledon (32) -17.76 -7.40%
-
Indian Wells (20) -23.52 -15.47%
-
Mutua Madrid Open (22) -27.52 -17.87%
-
Olimpiada (7) -41.95 -83.90%
-
Australian Open (72) -57.66 -9.64%
-
Roland Garros (70) -60.55 -10.89%
-
ITF Tenisas (87) -90.16 -12.95%
-
-
Ledo Ritulys: lažybos ir statymai (974) -375.63 -4.67%
-
Rusijos MHL (44) +46.16 +12.38%
-
Draugiškos (40) +42.38 +13.16%
-
Slovakijos Tipsport Liga (6) +14.32 +29.83%
-
Rusijos KHL (41) +12.59 +3.64%
-
D.Britanijos Elite League (11) +12.50 +12.76%
-
Kitas Ledas (202) +11.97 +0.73%
-
Čempionų lyga (7) +8.92 +14.39%
-
Šveicarijos NLB (1) +4.00 +50.00%
-
Danijos Metal Ligaen (22) +3.80 +2.13%
-
Prancūzijos Ligue Magnus (12) +2.08 +2.17%
-
Olimpiada (14) +1.48 +1.30%
-
Baltarusijos Extraliga (3) +1.36 +5.67%
-
Lenkijos Hockey League (6) -1.20 -2.40%
-
Suomijos Liiga (24) -6.33 -3.25%
-
NHL (80) -6.74 -0.96%
-
Pasaulio Čempionatas (37) -8.20 -2.76%
-
Jaunimas (32) -8.90 -3.33%
-
Švedijos Hockeyallsvenskan (22) -14.01 -8.49%
-
Norvegijos Get-ligaen (6) -14.40 -30.00%
-
AHL (46) -16.40 -4.03%
-
Čekijos 1. Liga (41) -18.76 -5.74%
-
Vokietijos DEL 2 (37) -22.70 -7.47%
-
Rusijos VHL (35) -26.58 -8.86%
-
Šveicarijos National League (25) -46.80 -22.50%
-
Austrijos EBEL (18) -49.28 -33.30%
-
Čekijos Extraliga (42) -62.19 -18.45%
-
Švedijos SHL (71) -104.00 -18.25%
-
Vokietijos DEL (49) -130.70 -31.42%
-
-
-
Bendrovių statistika
-
Pinnacle +47.25 +4.48%
-
Topsport +45.74 +0.98%
-
Betsson +45.73 +2.36%
-
Unibet +33.06 +1.15%
-
WilliamHill +16.84 +0.50%
-
CBET +9.60 +15.00%
-
Ladbrokes +7.16 +10.08%
-
Casino Admiral +4.64 +14.50%
-
Uniclub +4.40 +55.00%
-
Optibet +4.00 +50.00%
-
BetinAsia +4.00 +50.00%
-
888 +3.84 +48.00%
-
Vodds +3.20 +40.00%
-
Sportmarket +3.12 +3.90%
-
Twinsbet +3.04 +38.00%
-
SBOBET +2.88 +36.00%
-
Betssoncom +2.56 +10.67%
-
Betfair +2.21 +0.10%
-
Olybet -223.71 -5.09%
-
7bet -242.29 -3.57%
-
Bet365 -371.57 -5.81%
-
-
Mėnesių balansas
-
2026-06 +22.00 +9.82%
-
2026-05 +26.16 +9.62%
-
2026-04 -33.62 -16.40%
-
2026-03 -21.92 -11.91%
-
2026-02 -52.00 -32.50%
-
2026-01 -84.56 -22.02%
-
2025-12 +14.32 +4.71%
-
2025-11 -51.52 -23.00%
-
2025-10 +10.04 +2.94%
-
2025-09 +2.16 +1.00%
-
2025-08 -51.92 -34.16%
-
2025-07 -10.96 -5.71%
-
2025-06 -23.48 -16.42%
-
2025-05 +7.76 +6.47%
-
2025-04 -47.28 -24.63%
-
2025-03 -64.96 -17.65%
-
2025-02 -15.28 -2.85%
-
2025-01 +2.30 +0.62%
-
2024-12 +1.82 +0.72%
-
2024-11 +8.23 +1.64%
-
2024-10 +7.84 +1.42%
-
2024-09 +48.32 +14.38%
-
2024-08 -21.64 -5.62%
-
2024-07 -14.48 -4.64%
-
2024-06 +5.06 +2.27%
-
2024-05 +6.72 +3.00%
-
2024-04 -49.40 -14.15%
-
2024-03 -38.88 -11.57%
-
2024-02 +6.96 +1.81%
-
2024-01 +12.44 +2.69%
-
2023-12 +3.36 +0.57%
-
2023-11 -31.52 -5.79%
-
2023-10 +7.48 +1.36%
-
2023-09 +2.56 +0.46%
-
2023-08 +10.72 +2.27%
-
2023-07 -9.90 -1.98%
-
2023-06 +15.49 +3.19%
-
2023-05 -18.00 -3.25%
-
2023-04 -72.96 -10.99%
-
2023-03 -11.10 -1.66%
-
2023-02 +4.38 +1.01%
-
2023-01 +17.04 +3.21%
-
2022-12 +0.05 +0.01%
-
2022-11 -82.02 -14.57%
-
2022-10 +69.31 +18.29%
-
2022-09 +49.68 +12.18%
-
2022-08 -15.96 -4.65%
-
2022-07 +48.40 +12.04%
-
2022-06 -66.26 -12.41%
-
2022-05 -31.29 -5.59%
-
2022-04 +78.63 +16.15%
-
2022-03 -60.52 -9.75%
-
2022-02 +37.35 +7.52%
-
2022-01 +23.62 +7.40%
-
2021-08 -19.36 -21.27%
-
2021-07 +15.82 +5.90%
-
2021-06 +19.84 +5.51%
-
2021-05 -26.51 -5.41%
-
2021-04 +20.69 +3.98%
-
2021-03 -11.10 -2.34%
-
2021-02 -19.18 -3.46%
-
2021-01 -65.42 -10.21%
-
2020-12 +74.01 +11.53%
-
2020-11 +40.64 +7.14%
-
2020-10 +39.56 +8.43%
-
2020-09 -22.32 -4.98%
-
2020-08 +68.08 +14.55%
-
2020-07 +19.36 +3.97%
-
2020-06 -61.56 -15.13%
-
2020-05 -34.08 -6.98%
-
2020-04 -39.64 -7.88%
-
2020-03 -205.57 -31.05%
-
2020-02 +15.75 +1.05%
-
2020-01 -27.49 -1.85%
-
2019-12 +15.09 +1.44%
-
2019-11 +56.32 +19.03%
-
2017-03 -16.00 -100.00%
-
-
Patikimumo statistika
- Detali statistika Suskleisti statistiką
Trumpas pagalbinis tekstas