Pasirinkite laiko juostą:
-
Registracija - 2010/07/02 Prisijungimo data - 2026/06/03 Pranešimai forume - 15
Schizo
Padėkų: 11 Sekėjų: 28 -
Unitai prognozuojant padeda parodyti siūlomą statyti sumą, o lažybininkams – nuspręsti, kiek statyti. ROI - investicijų grąža (return of investment). W% - laimėtų įvykių procentas.
- Unitai 89.26
- ROI 6.04%
- W% 57.14%
-
Ulm - Hapoel TA (+6.00) Wolves - Buducnost (+6.75) Andorra - Breogan (-6.00) Unicaja - Tecnyconta Zaragoza (+6.08) Murcia - Unicaja (+6.39) Zalgiris - Olympiacos (+5.40) Monaco - EA Milan (-8.00) Bahcesehir Koleji - Eurocup (+0.00) Partizan - Asvel (-8.00) Olympiacos - Olimpia Milano (-9.00)10 paskutinių statymų:
- Sekti Rašyti
-
- Viso statymų: 251
- Unitų atspėta: 1643.26
- W-L-T : 136-102-13
- Vid. unitų skaičius: 6.19
- Unitų spėta: 1554.00
- Vid. koeficientas: -101
-
Unitų pokytis
-
Sporto šakų lažybų statistika
-
Bendrovių statistika
-
Mėnesių balansas
-
2025-02 +12.75 +75.00%
-
2025-01 +11.87 +40.93%
-
2024-10 -8.00 -100.00%
-
2024-09 0.00 --
-
2024-01 -17.00 -100.00%
-
2023-12 -8.00 -100.00%
-
2023-11 -16.92 -56.40%
-
2023-10 +3.82 +5.38%
-
2023-09 +6.08 +86.86%
-
2020-01 -6.90 -38.33%
-
2019-12 +2.20 +11.00%
-
2019-11 +5.40 +90.00%
-
2019-10 -6.90 -38.33%
-
2019-04 -7.00 -100.00%
-
2019-03 +5.10 +85.00%
-
2019-02 -6.00 -100.00%
-
2019-01 -1.10 -8.46%
-
2018-12 +5.95 +85.00%
-
2018-11 +4.80 +80.00%
-
2018-10 -8.10 -45.00%
-
2018-09 +15.60 +86.67%
-
2018-08 -7.20 -40.00%
-
2018-07 -0.30 -2.50%
-
2018-04 -1.02 -8.50%
-
2018-03 +11.10 +16.82%
-
2018-02 +32.09 +86.73%
-
2018-01 +6.40 +10.49%
-
2017-12 +44.10 +49.00%
-
2017-09 -6.00 -100.00%
-
2017-07 -36.35 -60.58%
-
2017-06 +20.85 +11.21%
-
2017-05 -12.00 -100.00%
-
2017-04 -12.00 -100.00%
-
2017-03 +41.56 +40.75%
-
2017-02 +9.80 +9.61%
-
2017-01 -6.90 -38.33%
-
2016-11 -27.60 -38.33%
-
2016-10 -4.51 -3.96%
-
2016-09 +8.98 +24.94%
-
2016-08 +31.47 +65.56%
-
2016-07 -2.56 -3.56%
-
2016-06 +11.70 +97.50%
-
-
Patikimumo statistika
- Detali statistika Suskleisti statistiką