Pasirinkite laiko juostą:
-
carmelo1
-
Unitai prognozuojant padeda parodyti siūlomą statyti sumą, o lažybininkams – nuspręsti, kiek statyti. ROI - investicijų grąža (return of investment). W% - laimėtų įvykių procentas.
- Unitai 2764.26
- ROI 7.51%
- W% 57.45%
- 10 paskutinių statymų: Pirkti statymus Sekti Rašyti
- Informacija pirkėjui Informacija pirkėjui
-
20 metų patirtis lažybose.
Įvykiai kruopščiai analizuojami. Prognozes su aprasymu.
Pagrindinės sporto šakos - rankinis ir krepšinis. Specializacija - žaidejų taskai.
Kainos
Mėnesis - 100€ (+dirbama iki pliuso)
Papildomi atsiskaitymo būdai
Skrill -
- Viso statymų: 4775
- Unitų atspėta: 39956.26
- W-L-T : 2716-2012-47
- Vid. unitų skaičius: 7.79
- Unitų spėta: 37192.00
- Vid. koeficientas: 1.879
-
Unitų pokytis
-
Sporto šakų lažybų statistika
-
Krepšinis: lažybos ir statymai (3319) +1667.30 +6.57%
-
Moterų krepšinis (532) +521.85 +12.93%
-
Jaunimas (316) +284.09 +12.29%
-
Draugiškos (63) +161.38 +34.48%
-
Prancūzijos LNB (112) +120.12 +13.47%
-
Izraelio Super lyga (41) +104.53 +34.61%
-
Turkijos Super Ligi (67) +101.91 +19.41%
-
FIBA Pasaulio čempionatas W (19) +85.21 +59.17%
-
Eurocup (146) +83.62 +7.36%
-
LKL (56) +81.75 +18.88%
-
FIBA Pasaulio Čempionatas (95) +80.82 +11.78%
-
LMKL (22) +74.81 +42.03%
-
EuroBasket W 2025 (59) +70.06 +15.23%
-
Belgijos EuroMillions lyga (25) +63.28 +32.96%
-
Eurolyga (W) (32) +62.84 +26.29%
-
Graikijos Basket League (58) +60.48 +13.29%
-
Kitas krepšinis (25) +56.78 +28.97%
-
NBA (190) +35.84 +2.56%
-
VTB (25) +35.28 +17.82%
-
ABA Lyga (21) +26.75 +16.61%
-
Ispanijos Liga Femenina (W) (51) +26.08 +6.39%
-
WNBA (92) +21.83 +3.06%
-
Eurocup (W) (23) +10.88 +5.91%
-
Turkijos KBSL (W) (32) +4.48 +1.81%
-
Prancūzijos Taurė (7) +4.20 +7.78%
-
Vokietijos BBL (65) +1.44 +0.29%
-
Prancūzijos LFB (W) (25) -5.76 -2.88%
-
AmeriCup (3) -9.20 -38.33%
-
Eurolyga (600) -13.74 -0.30%
-
FIBA Europe Cup (9) -13.80 -18.90%
-
Čekijos ŽBL (W) (20) -19.52 -12.84%
-
Rusijos Premier League (W) (12) -21.68 -22.58%
-
Italijos A1 (W) (44) -24.56 -6.98%
-
Eurobasket 2025 (77) -25.56 -4.22%
-
Olimpiada (70) -29.54 -5.40%
-
Lenkijos PLKK (W) (12) -36.32 -37.83%
-
Ispanijos ACB (107) -43.32 -5.27%
-
Lenkijos Energa Basket Liga (33) -55.67 -22.91%
-
FIBA Čempionų lyga (66) -79.37 -15.56%
-
Italijos Lega A (67) -134.97 -25.47%
-
-
Kitas Sportas: lažybos ir statymai (707) +548.70 +9.97%
-
Rankinis: lažybos ir statymai (676) +547.81 +10.13%
-
Rankinis (706) +555.70 +10.11%
-
Jaunimas (191) +363.36 +23.78%
-
Čempionų lyga (55) +107.84 +24.51%
-
Pasaulio čempionatas (W) (59) +57.12 +12.10%
-
Prancūzijos Starligue (16) +43.44 +33.94%
-
Olimpiada (56) +39.25 +8.76%
-
Ispanijos Liga ASOBAL (29) +27.20 +11.72%
-
Danijos Handboldligaen (126) +2.16 +0.21%
-
Europos čempionatas 2024 (40) -10.80 -3.38%
-
Vokietijos Bundesliga (67) -32.72 -6.10%
-
Europos čempionatas W (37) -49.04 -16.57%
-
-
Tinklinis: lažybos ir statymai (51) +12.41 +3.17%
-
Ledo Ritulys: lažybos ir statymai (21) -2.96 -1.93%
-
Kiti įvykiai: lažybos ir statymai (1) -9.00 -100.00%
-
-
Bendrovių statistika
-
Mėnesių balansas
-
2024-12 -62.40 -33.91%
-
2024-11 +41.20 +6.87%
-
2024-10 +122.00 +18.60%
-
2024-09 +43.28 +8.59%
-
2024-08 +3.76 +0.90%
-
2024-07 +85.52 +10.28%
-
2024-06 +24.16 +6.71%
-
2024-05 -42.56 -5.72%
-
2024-04 -41.76 -7.46%
-
2024-03 +47.98 +7.14%
-
2024-02 +14.15 +2.39%
-
2024-01 -15.06 -1.57%
-
2023-12 +23.23 +3.42%
-
2023-11 +79.97 +10.20%
-
2023-10 +74.35 +10.10%
-
2023-09 +106.12 +23.27%
-
2023-08 +88.78 +16.08%
-
2023-07 +152.47 +28.88%
-
2023-06 +22.63 +5.89%
-
2023-05 -1.26 -1.58%
-
2023-04 +36.31 +18.91%
-
2023-03 +11.66 +5.83%
-
2023-02 +25.36 +39.63%
-
2022-11 -32.00 -40.00%
-
2022-10 -44.48 -12.93%
-
2022-09 +40.48 +7.91%
-
2022-08 +11.44 +4.61%
-
2022-07 +80.88 +16.31%
-
2022-06 +12.72 +5.48%
-
2022-05 -20.16 -8.13%
-
2022-04 -18.72 -6.50%
-
2022-03 -58.24 -14.00%
-
2022-02 -20.08 -6.28%
-
2022-01 -80.80 -24.05%
-
2021-12 +63.20 +16.12%
-
2021-11 +49.92 +13.57%
-
2021-10 +1.76 +0.27%
-
2021-09 +35.92 +9.98%
-
2021-08 +38.21 +10.86%
-
2021-07 +89.36 +21.08%
-
2021-06 -4.80 -1.94%
-
2021-05 +24.08 +25.08%
-
2021-04 -21.35 -7.97%
-
2021-03 -76.21 -18.82%
-
2021-02 +39.25 +16.85%
-
2021-01 +15.23 +3.32%
-
2020-12 +2.82 +0.61%
-
2020-11 +7.05 +1.70%
-
2020-10 +8.19 +2.39%
-
2020-09 +62.79 +23.61%
-
2020-08 -34.79 -15.06%
-
2020-07 +4.06 +11.60%
-
2020-06 +43.40 +28.18%
-
2020-03 +7.28 +8.67%
-
2020-02 +19.53 +10.33%
-
2020-01 -7.28 -2.36%
-
2019-12 +34.14 +14.47%
-
2019-11 +1.92 +0.79%
-
2019-10 +86.40 +32.36%
-
2019-09 +54.62 +20.23%
-
2019-08 +91.19 +29.13%
-
2019-07 +148.36 +35.49%
-
2019-06 +45.71 +15.55%
-
2019-05 -10.96 -4.20%
-
2019-04 +35.35 +10.74%
-
2019-03 +91.61 +29.36%
-
2019-02 +19.85 +6.87%
-
2019-01 +82.00 +27.80%
-
2018-12 +95.76 +31.92%
-
2018-11 -12.88 -4.20%
-
2018-10 +54.35 +15.66%
-
2018-09 +2.68 +0.97%
-
2018-08 +146.77 +26.59%
-
2018-07 +203.10 +39.44%
-
2018-06 +197.30 +55.89%
-
2018-05 +10.53 +1.66%
-
2018-04 +113.33 +21.22%
-
2018-03 +19.81 +2.59%
-
2018-02 +27.64 +7.16%
-
2018-01 +153.14 +32.17%
-
2017-12 -38.78 -6.08%
-
2017-11 +25.25 +4.68%
-
2017-10 +25.64 +4.91%
-
2017-09 +6.24 +1.63%
-
2017-08 +95.20 +34.00%
-
2017-03 -75.45 -18.82%
-
2017-02 +18.02 +3.39%
-
2017-01 -31.24 -5.06%
-
2016-12 +35.76 +4.73%
-
2016-11 +6.08 +1.04%
-
2016-10 -21.90 -12.10%
-
2016-09 -9.20 -38.33%
-
2016-08 -50.66 -29.80%
-
2016-07 +9.03 +4.03%
-
-
Patikimumo statistika
- Detali statistika Suskleisti statistiką