Prisiminti mane
Pamiršau slaptažodį
Registruotis
  •  
  • Statymai
    • Naujausios prognozės
    • Ekspertai
    • Srautas
  • Forum
  • Žaidimai
  • Lažybų bendrovės
  • Skaičiuoklės
    • Dviejų baigčių šakutės
    • Trijų baigčių šakutės
    • Koeficientų konvertavimas
    • Koeficientų marža
    • ROI skaičiuoklė
  • Lažybų gidas
    • Straipsniai
    • Naujienos
    • Tvarkaraščiai
    • Turnyrinės lentelės
  • 13
  • 8
  • 2
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 14
2
12K
Pasirinkite laiko juostą: Pasirinkti
STATYMAI eSportas: lažybos ir statymai Dota 2
OroBalionas

compLexity - Optic

09/29 01:00
Įdėta 2017/09/28 23:36 | 0 padėkų | 929 peržiūros
  • Taip: 0.0%
  • Ne: 0.0%
  • Nežino: 0.0%
  • Balsų: 0

Statymas: Mažiau (Under 48.5kills map1) @-108 8/10 -8.00

esportlivescore.com/e_38...ing-dota-pit-league.html

PRISIJUNKITE https://t.me/statymaigroup
18+ | Galioja T&C | Žaiskite atsakingai

Komentarai (1)

  • miisjyu (Unitai: -35.94; ROI: -24.12%) 2017/09/29 02:05

    Nebenoriulosti.lt

  • Registracija - 2013/10/28 Prisijungimo data - 2026/07/19 Pranešimai forume - 503

    OroBalionas

    Padėkų: 1542 Sekėjų: 239
    3eSportas
  • Unitai prognozuojant padeda parodyti siūlomą statyti sumą, o lažybininkams – nuspręsti, kiek statyti. ROI - investicijų grąža (return of investment). W% - laimėtų įvykių procentas.
    • Unitai -183.82
    • ROI -0.24%
    • W% 50.87%
  • Nigma Galaxy - BB Team (-8.00) Phantom - K27 (-8.00) Vici Gaming - Falcons (-8.00) K27 - Wildcard (-8.00) Aurora - Rune Eaters (+6.56) LGD - Mouz (+7.68) LGD - Inner Circle (-8.00) Xtreme - Falcons (-8.00) Parisivion - Mouz (+5.20) L1ga - Liquid (-8.00)
    10 paskutinių statymų:
  • Sekti Rašyti
    • Viso statymų: 9723
    • Unitų atspėta: 77382.18
    • W-L-T : 4855-4689-179
    • Vid. unitų skaičius: 7.98
    • Unitų spėta: 77566.00
    • Vid. koeficientas: 100.4
  • Unitų pokytis

    1508010-60-130-2002025 Rugpjūčio2026 Liepos
  • Sporto šakų lažybų statistika

    • eSportas (7540) +185.63 +0.31%
      • Dota 2 (3715) +571.00 +1.97%
      • CS:GO DreamHack (163) +106.35 +8.17%
      • CS2 ESL Pro League (357) +62.61 +2.21%
      • CS 2 Pinnacle Cup (26) +53.80 +25.87%
      • Dota 2 - ESL One (10) +29.12 +36.40%
      • CS:GO cs_summit (10) +19.12 +24.51%
      • CS:GO United Masters League (20) +17.85 +11.16%
      • CS:GO ECS Season 8 (67) -1.79 -0.33%
      • CS:GO FLASHPOINT (15) -5.55 -4.63%
      • Kitas eSportas (1) -8.00 -100.00%
      • CS:GO ESL One Rio 2020 (30) -9.45 -3.95%
      • CS:GO ELEAGUE (4) -32.00 -100.00%
      • CS:GO FACEIT (7) -39.60 -70.71%
      • CS2 StarLadder (39) -51.24 -16.86%
      • CS:GO ESEA MDL (75) -60.24 -10.19%
      • CS2 IEM Katowice (61) -84.14 -17.28%
      • Counter Strike 2 BLAST (190) -115.59 -7.65%
      • Counter Strike 2 (2750) -266.62 -1.23%
    • Kiti įvykiai (11) +32.10 +35.67%
      • Kiti įvykiai (3) +23.70 +98.75%
      • Eurovizija statymai 2026 (8) +8.40 +12.73%
    • Kitas Sportas (4) +10.84 +33.88%
    • Krepšinis (919) -14.97 -0.21%
      • Eurolyga (146) +115.40 +10.29%
      • NBA (292) +32.74 +1.43%
      • Kitas krepšinis (16) +29.04 +24.20%
      • Eurobasket 2028 (24) +28.62 +14.91%
      • Olimpiada (21) +6.80 +4.25%
      • BBL (3) +6.14 +25.58%
      • Ispanijos ACB (2) -0.80 -5.00%
      • FIBA Europe Cup (2) -1.34 -8.38%
      • Turkijos Super Ligi (1) -8.00 -100.00%
      • Lenkijos Energa Basket Liga (1) -8.00 -100.00%
      • Kinijos CBA (3) -8.80 -36.67%
      • Draugiškos (11) -14.00 -15.91%
      • VTB (2) -15.00 -100.00%
      • NCAAB (2) -16.00 -100.00%
      • FIBA Čempionų lyga (36) -22.32 -8.24%
      • Eurocup (72) -25.40 -4.60%
      • LKL (269) -40.39 -1.91%
      • FIBA Pasaulio Čempionatas (16) -73.66 -61.38%
    • Futbolas (40) -25.59 -9.27%
      • Italijos Serie A (4) +14.48 +45.25%
      • Kitas Futbolas (8) +4.66 +9.71%
      • Ispanijos La Liga (3) +2.96 +12.33%
      • Pasaulio futbolo čempionatas 2026 (2) -0.32 -2.00%
      • Anglijos Premier League (3) -2.40 -15.00%
      • UEFA EURO 2025 W (3) -2.45 -15.31%
      • Graikijos Super League (2) -2.56 -16.00%
      • UEFA Čempionų lyga (7) -7.56 -15.75%
      • UEFA Konferencijų lyga (1) -8.00 -100.00%
      • UEFA Euro 2024 (2) -12.00 -100.00%
      • UEFA Europos Lyga (5) -12.40 -31.00%
    • Auto/Moto (131) -81.80 -7.85%
      • Formulė 1 (131) -81.80 -7.85%
    • Tenisas (1078) -290.03 -3.51%
      • WTA Tenisas (381) +86.71 +2.96%
      • Dubai Tennis Championship (13) +24.55 +23.61%
      • Beijing (3) +21.55 +89.79%
      • WTA Monterrey (4) +18.16 +56.75%
      • Australian Open (44) +18.01 +5.24%
      • ATP St. Petersburg (4) +17.62 +55.06%
      • ATP Tenisas (111) +15.49 +1.82%
      • ATP Rotterdam (4) +10.40 +43.33%
      • WTA Charleston (8) +7.25 +12.95%
      • Davis Cup (2) +4.96 +31.00%
      • Mutua Madrid Open (12) +4.85 +5.51%
      • Internazionali BNL d'Italia (16) +4.72 +3.93%
      • Wimbledon (57) +1.18 +0.26%
      • ATP Hamburg (5) -7.41 -18.53%
      • Roma WTA (1) -8.00 -100.00%
      • ATP Paris (1) -8.00 -100.00%
      • WTA St. Petersburg (1) -8.00 -100.00%
      • Indian Wells (50) -8.13 -2.04%
      • Olimpiada (7) -24.89 -44.45%
      • ATP Monte Carlo (7) -28.81 -51.45%
      • Challenger Tour (92) -45.20 -6.36%
      • Cincinnati (38) -55.88 -20.03%
      • Roland Garros (38) -56.47 -19.08%
      • Miami Open (37) -76.69 -29.05%
      • US Open (64) -87.92 -18.13%
      • ITF Tenisas (78) -110.08 -18.82%
  • Bendrovių statistika

    • Pinnacle +232.23 +0.56%
    • Olybet +54.88 +3.82%
    • 7bet +47.73 +1.68%
    • Unibet +40.37 +11.67%
    • Casino Admiral +15.60 +97.50%
    • 1xBET +13.12 +82.00%
    • Dafabet +12.64 +39.50%
    • bwin +12.56 +39.25%
    • Orakulas +9.60 +12.00%
    • Paddy +6.64 +83.00%
    • TonyBet -1.80 -5.45%
    • CBET -4.48 -14.00%
    • Ladbrokes -8.00 -100.00%
    • Topsport -87.69 -1.15%
    • Betsson -163.68 -1.10%
    • Bet365 -363.54 -5.07%
  • Mėnesių balansas

    • 2026-07 -34.32 -20.43%
    • 2026-06 -17.60 -4.17%
    • 2026-05 -91.12 -40.68%
    • 2026-04 +15.16 +4.22%
    • 2026-03 +72.04 +12.51%
    • 2026-02 -61.04 -44.88%
    • 2026-01 -81.24 -35.17%
    • 2025-12 -20.78 -7.64%
    • 2025-11 -45.90 -14.71%
    • 2025-10 -35.61 -4.46%
    • 2025-09 -17.76 -1.51%
    • 2025-08 -42.76 -3.66%
    • 2025-07 +53.37 +5.91%
    • 2025-06 -61.68 -59.31%
    • 2025-05 -127.80 -23.89%
    • 2025-04 -132.88 -11.46%
    • 2025-03 -88.51 -5.33%
    • 2025-02 +327.66 +23.54%
    • 2025-01 +125.61 +10.62%
    • 2024-12 +2.55 +0.34%
    • 2024-11 +105.64 +10.24%
    • 2024-10 +32.43 +3.50%
    • 2024-09 -44.35 -4.08%
    • 2024-08 -107.11 -13.66%
    • 2024-07 -62.01 -5.17%
    • 2024-06 +238.17 +22.95%
    • 2024-05 -8.26 -1.05%
    • 2024-04 +66.80 +9.99%
    • 2024-03 +6.89 +0.97%
    • 2024-02 +44.49 +6.63%
    • 2024-01 +36.76 +6.81%
    • 2023-12 +3.11 +0.80%
    • 2023-11 -74.35 -14.08%
    • 2023-10 -91.12 -29.97%
    • 2023-09 +7.68 +1.39%
    • 2023-08 -41.12 -15.58%
    • 2023-07 -72.30 -16.89%
    • 2023-06 -9.71 -1.50%
    • 2023-05 -20.63 -4.17%
    • 2023-04 -8.00 -100.00%
    • 2023-03 -10.92 -1.59%
    • 2023-02 -81.23 -9.67%
    • 2023-01 +0.84 +0.12%
    • 2022-08 -22.19 -5.25%
    • 2022-07 -60.88 -38.05%
    • 2022-06 -40.74 -27.16%
    • 2022-05 -8.96 -1.33%
    • 2022-04 -64.72 -57.79%
    • 2022-03 +84.05 +6.23%
    • 2022-02 -82.96 -30.61%
    • 2022-01 -53.01 -7.45%
    • 2021-12 -7.63 -8.67%
    • 2021-11 -32.00 -100.00%
    • 2021-10 +6.68 +4.42%
    • 2021-09 -72.53 -15.63%
    • 2021-08 +123.62 +13.58%
    • 2021-07 +5.32 +0.85%
    • 2021-06 +58.97 +6.72%
    • 2021-05 -16.00 -100.00%
    • 2021-04 -1.32 -0.43%
    • 2021-03 -25.32 -6.13%
    • 2021-02 -5.48 -1.16%
    • 2021-01 +24.20 +6.49%
    • 2020-12 -8.00 -100.00%
    • 2020-11 -36.30 -21.74%
    • 2020-10 +14.88 +1.22%
    • 2020-09 -31.64 -3.65%
    • 2020-08 -122.27 -43.98%
    • 2020-07 -78.88 -27.68%
    • 2020-06 +33.56 +9.00%
    • 2020-05 +80.69 +8.71%
    • 2020-04 +76.64 +12.63%
    • 2020-03 +44.08 +11.30%
    • 2020-02 -24.88 -11.63%
    • 2020-01 +141.59 +16.70%
    • 2019-12 +27.16 +1.78%
    • 2019-11 +38.84 +2.46%
    • 2019-10 +75.25 +5.51%
    • 2019-09 -120.84 -15.11%
    • 2019-08 -51.40 -3.91%
    • 2019-07 -64.60 -66.60%
    • 2019-06 -9.00 -4.84%
    • 2019-05 +207.57 +14.41%
    • 2019-04 -8.40 -2.51%
    • 2019-03 -46.62 -14.66%
    • 2019-02 -114.01 -22.01%
    • 2019-01 +56.90 +18.72%
    • 2018-12 -23.46 -6.82%
    • 2018-11 +118.15 +8.00%
    • 2018-09 -47.04 -58.80%
    • 2018-08 -87.89 -8.21%
    • 2018-07 -197.78 -12.90%
    • 2018-06 +108.74 +5.69%
    • 2018-05 +60.95 +3.93%
    • 2018-04 -23.43 -1.90%
    • 2018-03 +5.54 +0.42%
    • 2018-02 -40.01 -25.01%
    • 2018-01 -102.83 -14.99%
    • 2017-12 -73.55 -6.63%
    • 2017-11 -1.84 -0.15%
    • 2017-10 +27.30 +2.03%
    • 2017-09 +133.68 +8.63%
    • 2017-08 -35.49 -8.70%
    • 2017-07 -16.00 -100.00%
    • 2017-06 +245.09 +22.51%
    • 2017-05 +196.21 +13.80%
    • 2017-04 -62.86 -51.11%
    • 2017-03 -58.90 -16.45%
    • 2017-02 -45.62 -18.40%
    • 2017-01 +162.50 +19.39%
    • 2016-12 +53.85 +8.28%
    • 2016-11 -19.14 -4.87%
    • 2016-10 +25.01 +8.34%
    • 2016-09 +24.68 +47.46%
    • 2016-08 -11.20 -20.00%
    • 2016-07 -42.20 -76.73%
    • 2016-06 +10.80 +36.00%
    • 2016-05 -10.40 -27.37%
    • 2016-04 +4.81 +9.82%
  • Patikimumo statistika

    • 1 (4) -4.00 -100.00%
    • 3 (1) -3.00 -100.00%
    • 4 (19) +72.76 +101.06%
    • 5 (4) -0.75 -3.75%
    • 6 (13) +20.16 +25.85%
    • 7 (168) -179.48 -15.73%
    • 8 (9463) -179.52 -0.24%
    • 9 (5) -36.00 -100.00%
    • 10 (46) +126.01 +28.00%
  • Detali statistika Suskleisti statistiką
    • Naujausi statymai
    • Ekspertų statymai
    • Statymų srautas
    • Mokami statymai
    • Statymų srautas
    • Taisyklės
    • Naudojimosi taisyklės
    • Apie Statymai.com
    • Privacy Policy
    • Krepšinio statymai
    • Futbolo statymai
    • Teniso statymai
    • Ledo ritulio statymai
    • Kontaktai

Laiko ir matavimo vienetų nustatymai:

Odds are correct at time of publishing but are subject to change
2005-2026 © STATYMAI.com - lažybos internetu, sporto prognozės