Pasirinkite laiko juostą:
-
Registracija - 2014/10/15 Prisijungimo data - 2026/07/11 Pranešimai forume - 1522
krulis11
Padėkų: 1343 Sekėjų: 321 -
Unitai prognozuojant padeda parodyti siūlomą statyti sumą, o lažybininkams – nuspręsti, kiek statyti. ROI - investicijų grąža (return of investment). W% - laimėtų įvykių procentas.
- Unitai 1204.55
- ROI 9.17%
- W% 49.60%
-
Estija - Slovenija (-6.00) Portugalija - Montenegro (+10.40) Ukraine - Georgia (-8.00) Turkija U20 - Latvija U20 (-8.00) Turkija U20 - Latvija U20 (-2.00) Kataras - Saudo Arabija (+11.34) Cekija - Meksika (-6.00) Nyderlandai U20 - Airija U20 (-10.00) Paris - Monaco (+10.85) Barcelona - Valencia (+8.75)10 paskutinių statymų:
- Sekti Rašyti
-
- Viso statymų: 2020
- Unitų atspėta: 14569.55
- W-L-T : 984-1000-36
- Vid. unitų skaičius: 6.62
- Unitų spėta: 13365.00
- Vid. koeficientas: 131.8
-
Unitų pokytis
-
Sporto šakų lažybų statistika
-
Krepšinis (1871) +1211.42 +9.89%
-
Turkijos Super Ligi (169) +226.18 +19.95%
-
Kitas krepšinis (136) +215.29 +24.41%
-
FIBA Pasaulio Čempionatas (109) +194.98 +25.49%
-
Ispanijos ACB (211) +159.09 +11.56%
-
Eurocup (126) +156.56 +19.69%
-
Jaunimas (72) +118.82 +25.12%
-
Prancūzijos LNB (29) +80.37 +43.92%
-
Italijos Lega A (164) +73.63 +6.92%
-
EuroBasket W 2027 (32) +47.20 +22.80%
-
FIBA Čempionų lyga (129) +38.31 +4.59%
-
Olimpiada (30) +30.17 +15.39%
-
Vokietijos BBL (235) +28.94 +1.89%
-
Eurolyga (153) +24.87 +2.46%
-
VTB (14) +23.65 +29.56%
-
AmeriCup (3) +13.38 +89.20%
-
Belgijos EuroMillions lyga (1) +11.00 +220.00%
-
FIBA Pasaulio čempionatas W (3) +10.14 +36.21%
-
Latvijos/Estijos lyga (1) +9.20 +115.00%
-
NKL (4) +3.73 +14.92%
-
LMKL (2) +0.81 +6.75%
-
Eurolyga (W) (1) -6.00 -100.00%
-
ABA Lyga (42) -6.37 -2.37%
-
Kroatija Premijer liga (1) -7.00 -100.00%
-
Graikijos Basket League (13) -12.27 -14.44%
-
LKL (37) -12.77 -5.43%
-
Eurobasket 2028 (39) -21.92 -8.80%
-
FIBA Europe Cup (31) -24.53 -12.52%
-
Izraelio Super lyga (14) -30.98 -35.20%
-
Lenkijos Energa Basket Liga (9) -33.33 -55.55%
-
Moterų krepšinis (15) -35.19 -35.55%
-
Draugiškos (46) -64.54 -19.68%
-
-
Futbolas (65) +78.55 +21.06%
-
Kitas Futbolas (42) +31.40 +12.41%
-
Lietuvos TOPLYGA (9) +30.96 +72.00%
-
Vokietijos Bundesliga (8) +13.86 +35.54%
-
Lietuvos I lyga (1) +8.22 +137.00%
-
UEFA Europos Lyga (1) +6.30 +90.00%
-
UEFA Euro 2024 (1) +5.81 +83.00%
-
UEFA Čempionų lyga (1) -6.00 -100.00%
-
Latvijos SynotTip Virslīga (1) -6.00 -100.00%
-
Pasaulio futbolo čempionatas 2026 (1) -6.00 -100.00%
-
-
Tinklinis (6) +14.75 +40.97%
-
Kiti įvykiai (4) +10.40 +34.67%
-
Rankinis (2) -2.40 -16.00%
-
Kitas Sportas (12) -5.50 -6.71%
-
Ledo Ritulys (9) -35.49 -63.38%
-
Tenisas (51) -67.18 -22.85%
-
-
Bendrovių statistika
-
Mėnesių balansas
-
2026-07 -3.60 -16.36%
-
2026-06 -19.03 -6.75%
-
2026-05 +82.69 +29.32%
-
2026-04 +54.56 +10.64%
-
2026-03 +2.97 +0.83%
-
2026-02 +129.21 +48.03%
-
2026-01 -40.78 -17.73%
-
2025-12 -6.00 -15.79%
-
2025-11 -5.60 -4.03%
-
2025-10 -12.20 -25.42%
-
2025-09 +11.88 +19.80%
-
2025-08 -36.63 -31.04%
-
2025-07 -7.00 -100.00%
-
2025-06 +105.36 +25.27%
-
2025-05 +21.23 +39.31%
-
2025-04 +1.95 +15.00%
-
2025-03 +26.22 +201.69%
-
2025-02 -0.47 -0.51%
-
2024-12 -16.00 -100.00%
-
2024-11 -8.00 -100.00%
-
2024-10 -34.00 -100.00%
-
2024-09 +4.86 +2.09%
-
2024-08 +6.64 +83.00%
-
2024-07 -14.00 -100.00%
-
2024-05 -10.42 -13.71%
-
2024-04 +47.97 +40.31%
-
2024-03 -20.40 -29.14%
-
2024-02 -33.20 -23.22%
-
2024-01 -8.77 -9.74%
-
2023-12 -4.64 -2.00%
-
2023-11 +10.04 +3.27%
-
2023-10 -52.96 -31.52%
-
2023-09 +8.24 +2.35%
-
2023-08 +129.39 +39.45%
-
2023-06 +6.64 +7.22%
-
2023-05 -25.85 -20.52%
-
2023-04 +21.62 +30.89%
-
2023-02 -6.00 -100.00%
-
2022-11 -7.00 -100.00%
-
2022-10 +20.82 +148.71%
-
2022-07 +14.25 +285.00%
-
2022-06 -5.25 -27.63%
-
2022-05 +10.00 +200.00%
-
2022-04 -5.00 -100.00%
-
2022-03 +16.25 +325.00%
-
2022-02 -5.00 -100.00%
-
2022-01 +119.34 +61.83%
-
2021-12 +87.52 +18.90%
-
2021-11 -53.97 -12.32%
-
2021-10 +117.97 +22.09%
-
2021-09 +21.59 +8.34%
-
2021-08 +4.49 +2.97%
-
2021-07 +28.28 +11.83%
-
2021-06 +4.51 +5.24%
-
2021-05 -10.53 -5.75%
-
2021-04 +59.38 +22.75%
-
2021-03 +1.57 +0.50%
-
2021-02 +124.14 +29.00%
-
2021-01 +77.79 +21.31%
-
2020-12 +15.84 +5.23%
-
2020-11 +85.95 +20.91%
-
2020-10 +50.93 +28.29%
-
2020-09 -34.10 -37.07%
-
2020-08 -13.00 -100.00%
-
2020-07 +44.40 +23.74%
-
2020-06 +22.30 +12.25%
-
2020-05 +52.33 +25.91%
-
2020-04 +76.71 +29.85%
-
2020-03 -2.00 -11.76%
-
2020-02 -30.00 -100.00%
-
2020-01 -13.90 -23.97%
-
2019-12 -42.62 -39.46%
-
2019-11 -22.55 -11.00%
-
2019-10 -20.29 -11.21%
-
2019-09 +106.48 +40.03%
-
2019-08 +91.41 +29.39%
-
2019-07 +10.30 +25.75%
-
2019-06 -22.23 -35.85%
-
2019-04 -1.00 -5.88%
-
2019-03 +46.59 +44.80%
-
2019-02 -0.19 -1.46%
-
2019-01 -5.70 -30.00%
-
2018-12 +12.62 +37.12%
-
2018-11 -1.60 -3.27%
-
2018-10 -7.45 -9.43%
-
2018-08 -1.05 -7.50%
-
2018-06 -6.00 -100.00%
-
2018-04 -3.00 -50.00%
-
2018-01 -13.70 -50.74%
-
2017-12 +5.55 +42.69%
-
2017-10 +7.00 +100.00%
-
2017-09 +2.75 +21.15%
-
2017-08 -10.30 -41.20%
-
2017-07 -53.05 -80.38%
-
2017-05 -19.00 -100.00%
-
2017-04 -14.17 -30.15%
-
2017-03 -22.50 -86.54%
-
2017-02 +6.30 +90.00%
-
2016-10 -7.00 -100.00%
-
2016-09 +6.42 +107.00%
-
-
Patikimumo statistika
- Detali statistika Suskleisti statistiką