Pasirinkite laiko juostą:
-
Registracija - 2009/05/04 Prisijungimo data - 2026/06/04 Pranešimai forume - 355
karis4
Padėkų: 695 Sekėjų: 361 -
Unitai prognozuojant padeda parodyti siūlomą statyti sumą, o lažybininkams – nuspręsti, kiek statyti. ROI - investicijų grąža (return of investment). W% - laimėtų įvykių procentas.
- Unitai 1133.39
- ROI 9.47%
- W% 52.72%
-
Zalgiris Kaunas - Fenerbahce (+7.60) Valencia - Panathinaikos (-8.00) Bayern Munich - Real Madrid (-5.00) Baskonia - Hapoel Tel Aviv (+12.90) Real Madrid - Anadolu Efes (-2.00) Real Madrid - Anadolu Efes (+0.00) Zalgiris - Real Madrid (+8.40) Barcelona - Villarreal (+10.50) Virtus Bologna - Barcelona (+7.50) Newcastle - Qarabag (-8.00)10 paskutinių statymų:
- Sekti Rašyti
-
- Viso statymų: 1875
- Unitų atspėta: 13463.39
- W-L-T : 961-862-52
- Vid. unitų skaičius: 6.58
- Unitų spėta: 12330.00
- Vid. koeficientas: 122.7
-
Unitų pokytis
-
Sporto šakų lažybų statistika
-
Krepšinis: lažybos ir statymai (1136) +849.24 +12.14%
-
Eurolyga (412) +255.63 +10.11%
-
Eurobasket 2028 (61) +114.98 +30.58%
-
Olimpiada (39) +77.68 +33.34%
-
Ispanijos ACB (56) +63.51 +18.90%
-
FIBA Pasaulio Čempionatas (32) +58.09 +26.40%
-
Lenkijos Energa Basket Liga (8) +57.75 +115.50%
-
Kitas krepšinis (51) +53.69 +17.26%
-
Eurocup (53) +39.58 +11.89%
-
Italijos Lega A (18) +38.91 +34.43%
-
LKL (73) +34.82 +7.52%
-
AmeriCup (7) +34.15 +89.87%
-
ABA Lyga (23) +33.39 +24.92%
-
Čekijos NBL (22) +30.12 +21.21%
-
Prancūzijos LNB (10) +24.86 +44.39%
-
VTB (27) +23.80 +13.01%
-
Filipinai (2) +13.52 +122.91%
-
Austrijos ABL (1) +12.45 +249.00%
-
Latvijos LBL (1) +5.95 +85.00%
-
FIBA Čempionų lyga (1) +5.95 +85.00%
-
Moterų krepšinis (1) +5.10 +85.00%
-
BBL (4) +2.82 +11.75%
-
Serbijos Nasa Liga (2) +0.67 +5.58%
-
EuroBasket W 2027 (6) -2.98 -7.45%
-
Europos Čempionato atranka (11) -4.21 -6.58%
-
Australija NBL (1) -6.00 -100.00%
-
Draugiškos (10) -7.58 -12.43%
-
FIBA Europe Cup (1) -8.00 -100.00%
-
Turkijos Super Ligi (23) -10.07 -6.63%
-
NBA (130) -15.77 -2.05%
-
Vokietijos BBL (19) -23.04 -19.69%
-
Graikijos Basket League (16) -25.85 -29.71%
-
Rusijos Superleague (15) -34.68 -34.68%
-
-
Futbolas: lažybos ir statymai (721) +324.90 +6.68%
-
UEFA Čempionų lyga (296) +276.07 +13.20%
-
UEFA Euro 2024 (79) +195.49 +37.81%
-
Ispanijos La Liga (52) +41.62 +13.30%
-
Turkijos Super Lig (2) +10.16 +92.36%
-
Prancūzijos Ligue 1 (18) +10.15 +10.15%
-
Pasaulio futbolo čempionatas 2026 (62) +9.72 +2.28%
-
Copa America (7) +8.31 +16.62%
-
Italijos Serie A (3) +6.72 +32.00%
-
UEFA Europos Lyga (30) +1.35 +0.73%
-
FIFA klubų pasaulio taurė 2025 (2) +0.50 +5.00%
-
Kitas Futbolas (5) -2.35 -7.83%
-
Anglijos Championship (1) -6.00 -100.00%
-
Ispanijos Copa del Rey (3) -6.36 -30.29%
-
Vokietijos Bundesliga 2 (3) -6.40 -37.65%
-
UEFA Tautų Lyga (9) -10.25 -18.64%
-
Anglijos FA Taurė (2) -15.00 -100.00%
-
Vokietijos Bundesliga (11) -29.83 -40.86%
-
Anglijos Premier League (136) -159.00 -17.32%
-
-
Kiti įvykiai: lažybos ir statymai (2) -3.68 -23.00%
-
Ledo Ritulys: lažybos ir statymai (7) -8.35 -18.56%
-
Tenisas: lažybos ir statymai (9) -28.72 -55.23%
-
-
Bendrovių statistika
-
Pinnacle +302.88 +10.81%
-
Betsson +215.40 +8.75%
-
Olybet +164.08 +9.17%
-
Topsport +112.33 +5.08%
-
Unibet +100.92 +29.34%
-
Bet365 +73.46 +9.30%
-
bwin +69.52 +68.16%
-
Orakulas +55.66 +7.85%
-
Uniclub +31.16 +9.83%
-
7bet +19.64 +18.02%
-
Optibet +10.86 +12.34%
-
WilliamHill -1.00 -4.35%
-
Betrally -2.62 -2.43%
-
Triobet -9.24 -9.83%
-
SBOBET -9.66 -46.00%
-
-
Mėnesių balansas
-
2026-05 +7.60 +95.00%
-
2026-04 -13.00 -100.00%
-
2026-03 +19.30 +120.63%
-
2026-02 -8.43 -10.41%
-
2026-01 +21.70 +48.22%
-
2025-12 +0.92 +2.88%
-
2025-10 +18.55 +57.97%
-
2025-09 +37.33 +37.71%
-
2025-08 +6.40 +35.56%
-
2025-06 -20.30 -35.00%
-
2025-05 +23.40 +180.00%
-
2025-04 -16.00 -100.00%
-
2025-03 -11.41 -27.17%
-
2025-01 +11.02 +33.39%
-
2024-12 +39.08 +84.96%
-
2024-11 -19.00 -100.00%
-
2024-10 +69.60 +124.29%
-
2024-09 +23.96 +126.11%
-
2024-08 +93.49 +41.00%
-
2024-07 +51.39 +42.83%
-
2024-06 +54.64 +29.70%
-
2024-05 +6.88 +6.25%
-
2024-04 +53.00 +68.83%
-
2024-03 -9.00 -7.89%
-
2024-02 -3.98 -7.24%
-
2024-01 +30.06 +27.83%
-
2023-12 -52.94 -23.85%
-
2023-11 +12.53 +7.46%
-
2023-10 -13.14 -9.66%
-
2023-09 +71.06 +74.80%
-
2023-08 +39.19 +56.80%
-
2023-06 -3.25 -3.13%
-
2023-05 -19.42 -30.34%
-
2023-04 -9.13 -12.01%
-
2023-03 +33.21 +27.45%
-
2023-02 +18.48 +30.80%
-
2023-01 -5.16 -9.05%
-
2022-12 -7.65 -11.25%
-
2022-11 +32.79 +61.87%
-
2022-09 +23.38 +28.86%
-
2022-08 -6.00 -100.00%
-
2022-06 +17.02 +48.63%
-
2022-05 +0.80 +5.71%
-
2022-04 +11.05 +22.10%
-
2022-03 +9.94 +55.22%
-
2022-02 -4.46 -22.30%
-
2022-01 +20.52 +157.85%
-
2021-12 -29.10 -42.79%
-
2021-11 +13.20 +45.52%
-
2021-10 +7.75 +155.00%
-
2021-09 -26.11 -38.97%
-
2021-08 +15.49 +53.41%
-
2021-07 +6.74 +14.34%
-
2021-06 +56.62 +48.39%
-
2021-05 -48.98 -43.35%
-
2021-04 -9.23 -11.83%
-
2021-03 -12.56 -22.04%
-
2021-02 +46.19 +48.11%
-
2021-01 -62.23 -33.10%
-
2020-12 -16.89 -5.80%
-
2020-11 +16.11 +6.13%
-
2020-10 -8.60 -22.05%
-
2020-08 -12.73 -29.60%
-
2020-07 +6.80 +85.00%
-
2019-12 -8.28 -36.00%
-
2019-09 -32.56 -67.83%
-
2019-08 +7.65 +85.00%
-
2019-06 -9.00 -100.00%
-
2019-03 -9.00 -100.00%
-
2019-01 -12.00 -100.00%
-
2018-12 +26.86 +92.62%
-
2018-10 -9.00 -100.00%
-
2018-07 -10.00 -100.00%
-
2018-06 -11.23 -17.02%
-
2018-03 -8.70 -26.36%
-
2018-02 +7.00 +100.00%
-
2018-01 -3.40 -26.15%
-
2017-12 +37.36 +86.88%
-
2017-11 -17.10 -24.78%
-
2017-10 +22.40 +19.48%
-
2017-09 +7.64 +33.22%
-
2016-06 +86.65 +30.09%
-
2016-05 +5.60 +11.91%
-
2016-04 +15.73 +21.55%
-
2016-03 +24.61 +12.37%
-
2016-02 -1.03 -0.76%
-
2016-01 -7.00 -100.00%
-
2015-12 -9.11 -12.31%
-
2015-11 +6.19 +5.68%
-
2015-10 +56.04 +51.41%
-
2015-09 +23.19 +9.43%
-
2015-08 +53.15 +53.15%
-
2015-07 -6.00 -100.00%
-
2015-06 -4.05 -8.80%
-
2015-05 +39.18 +41.24%
-
2015-04 +8.45 +8.13%
-
2015-03 +20.66 +15.19%
-
2015-02 +24.04 +31.22%
-
2015-01 -2.74 -7.61%
-
2014-12 +4.38 +7.55%
-
2014-11 +7.65 +10.48%
-
2014-10 +38.15 +28.47%
-
2014-09 +15.00 +17.65%
-
2014-08 +4.40 +17.60%
-
2014-07 +7.90 +21.94%
-
2014-06 +23.65 +12.85%
-
2014-05 +27.73 +33.82%
-
2014-04 +9.11 +7.47%
-
2014-03 +10.47 +9.10%
-
2014-02 +2.88 +1.33%
-
2014-01 +25.56 +11.16%
-
2013-12 +37.52 +36.43%
-
2013-11 -58.75 -29.67%
-
2013-10 -17.88 -13.24%
-
2013-09 +32.75 +90.97%
-
2013-08 -5.03 -4.57%
-
2013-07 +5.99 +7.88%
-
2013-06 +28.99 +37.65%
-
2013-05 +36.93 +80.28%
-
2013-04 +17.19 +20.71%
-
2013-03 -4.59 -4.68%
-
2013-02 -33.24 -28.17%
-
2013-01 +10.83 +7.17%
-
2012-12 -27.30 -51.51%
-
2012-11 +6.65 +8.21%
-
2011-10 +54.13 +186.66%
-
2011-09 +28.58 +84.06%
-
2011-08 -3.80 -20.00%
-
2011-07 -3.52 -19.56%
-
2011-06 +19.01 +9.55%
-
2011-05 +72.51 +23.17%
-
2011-04 +17.56 +14.16%
-
2011-03 -9.10 -26.00%
-
2010-05 -28.00 -100.00%
-
2010-04 -53.87 -29.44%
-
2010-03 +33.06 +63.58%
-
2010-02 +20.68 +13.97%
-
2010-01 +14.86 +9.59%
-
2009-12 +0.15 +0.05%
-
2009-11 -30.40 -13.10%
-
2009-10 -45.85 -40.58%
-
2009-09 -35.10 -57.54%
-
2009-07 -5.00 -100.00%
-
2009-06 -4.84 -10.30%
-
2009-05 -5.30 -16.56%
-
-
Patikimumo statistika
- Detali statistika Suskleisti statistiką