Pasirinkite laiko juostą:
-
Registracija - 2011/06/24 Prisijungimo data - 2026/06/03 Pranešimai forume - 1712
Filosofas
Padėkų: 186 Sekėjų: 145 -
Unitai prognozuojant padeda parodyti siūlomą statyti sumą, o lažybininkams – nuspręsti, kiek statyti. ROI - investicijų grąža (return of investment). W% - laimėtų įvykių procentas.
- Unitai 516.42
- ROI 6.69%
- W% 43.40%
-
Kanada - Norvegija (+10.36) Eurovizija - Australija (-10.00) Eurovizija - Prancūzija (-4.00) Eurovizija - Lithuania vs Serbia (-10.00) Eurovizija - Graikija (-2.00) Eurovizija - Origin of Winner (-7.00) Eurovizija - Čekija (-4.00) Eurovizija - Norvegija (+24.00) Eurovizija - Graikija (-4.00) Eurovizija - Prancūzija (-4.00)10 paskutinių statymų:
- Sekti Rašyti
-
- Viso statymų: 1207
- Unitų atspėta: 8452.42
- W-L-T : 510-665-32
- Vid. unitų skaičius: 6.57
- Unitų spėta: 7936.00
- Vid. koeficientas: 3.431
-
Unitų pokytis
-
Sporto šakų lažybų statistika
-
Kiti įvykiai: lažybos ir statymai (238) +295.44 +18.93%
-
Futbolas: lažybos ir statymai (277) +132.41 +7.42%
-
Anglijos Premier League (26) +71.30 +43.21%
-
UEFA Euro 2024 (64) +58.16 +13.53%
-
Pasaulio futbolo čempionatas 2026 (41) +49.10 +21.82%
-
Kitas Futbolas (33) +41.81 +17.57%
-
Suomijos Veikkausliiga (2) +13.50 +75.00%
-
UEFA Konferencijų lyga (6) +10.64 +23.64%
-
Ispanijos La Liga (9) +8.90 +13.48%
-
UEFA Čempionų lyga (43) +7.33 +2.91%
-
Vokietijos Bundesliga (3) +7.20 +40.00%
-
Švedijos Superettan (1) +4.80 +60.00%
-
Prancūzijos Ligue 1 (4) +1.85 +5.97%
-
Ispanijos Copa del Rey (1) -4.00 -100.00%
-
EURO U21 (2) -4.12 -24.24%
-
Anglijos FA Taurė (1) -7.00 -100.00%
-
Olimpiada (1) -7.00 -100.00%
-
Turkijos Super Lig (1) -7.00 -100.00%
-
Italijos Serie A (11) -7.00 -11.11%
-
Norvegijos Eliteserien (1) -8.00 -100.00%
-
Rusijos Premier lyga (1) -10.00 -100.00%
-
Olandijos Eerste Divisie (1) -10.00 -100.00%
-
UEFA Europos Lyga (12) -10.75 -14.14%
-
UEFA Tautų Lyga (2) -11.00 -100.00%
-
Portugalijos Primeira Liga (2) -12.00 -100.00%
-
Ispanijos LaLiga2 (2) -13.00 -100.00%
-
FIFA klubų pasaulio taurė 2025 (4) -13.31 -53.24%
-
Draugiškos (3) -18.00 -100.00%
-
-
Tenisas: lažybos ir statymai (201) +56.64 +4.96%
-
ATP Tenisas (42) +32.03 +14.24%
-
WTA Tenisas (18) +26.96 +27.79%
-
US Open (29) +26.84 +19.45%
-
Olimpiada (5) +23.45 +71.06%
-
ATP Hamburg (1) +11.79 +131.00%
-
Miami Open (2) +5.60 +40.00%
-
Australian Open (31) +2.96 +1.38%
-
Roland Garros (9) +2.70 +4.50%
-
Cincinnati (3) -5.75 -38.33%
-
Mutua Madrid Open (1) -7.00 -100.00%
-
ATP Barcelona Open (1) -7.00 -100.00%
-
Indian Wells (6) -9.32 -27.41%
-
ITF Tenisas (1) -10.00 -100.00%
-
Challenger Tour (13) -15.05 -20.34%
-
Wimbledon (39) -21.57 -10.57%
-
-
Krepšinis: lažybos ir statymai (480) +54.07 +1.71%
-
Eurocup (21) +82.02 +56.18%
-
Kitas krepšinis (36) +79.62 +30.27%
-
Eurobasket 2028 (39) +23.22 +8.66%
-
ABA Lyga (3) +23.10 +110.00%
-
Europos Čempionato atranka (2) +20.12 +154.77%
-
Prancūzijos LNB (2) +19.35 +113.82%
-
Turkijos Super Ligi (4) +15.56 +50.19%
-
Jaunimas (18) +14.85 +10.61%
-
Turkijos KBSL (W) (2) +13.30 +78.24%
-
NCAAB (3) +9.45 +45.00%
-
Italijos A1 (W) (1) +8.33 +83.30%
-
Vokietijos BBL (8) +5.99 +10.15%
-
Kroatija Premijer liga (1) +5.83 +83.29%
-
Rumunijos Liga Nationala (1) +5.83 +83.29%
-
Filipinai (1) +5.83 +83.29%
-
FIBA Čempionų lyga (6) +5.71 +12.69%
-
Olimpiada (7) -0.21 -0.46%
-
AmeriCup (2) -1.20 -7.50%
-
Draugiškos (3) -3.68 -23.00%
-
NBA (13) -4.74 -5.39%
-
FIBA Pasaulio Čempionatas (8) -6.52 -10.52%
-
FIBA Europe Cup (1) -7.00 -100.00%
-
Italijos Serie A2 (1) -7.00 -100.00%
-
Izraelio Super lyga (1) -7.00 -100.00%
-
Eurolyga (W) (1) -7.00 -100.00%
-
Lenkijos Energa Basket Liga (1) -7.00 -100.00%
-
WNBA (1) -7.00 -100.00%
-
Moterų krepšinis (13) -13.38 -12.62%
-
Italijos Lega A (3) -21.00 -100.00%
-
Ispanijos ACB (10) -22.68 -32.40%
-
Kinijos CBA (10) -28.32 -42.27%
-
LKL (32) -50.93 -22.84%
-
Eurolyga (225) -89.38 -6.72%
-
-
Kitas Sportas: lažybos ir statymai (2) +7.90 +71.82%
-
Tinklinis: lažybos ir statymai (1) -7.00 -100.00%
-
Ledo Ritulys: lažybos ir statymai (6) -9.04 -23.18%
-
Rankinis: lažybos ir statymai (2) -14.00 -100.00%
-
-
Bendrovių statistika
-
7bet +147.18 +15.79%
-
Bet365 +120.97 +15.10%
-
Betsson +116.35 +14.53%
-
Optibet +79.04 +146.37%
-
Olybet +61.46 +6.41%
-
Unibet +39.90 +18.82%
-
Orakulas +26.45 +12.66%
-
Twinsbet +25.80 +45.26%
-
CBET +25.05 +39.14%
-
WilliamHill +12.00 +100.00%
-
Triobet +10.15 +145.00%
-
SBOBET +10.00 +100.00%
-
Betfair +6.40 +13.62%
-
Casino Admiral +6.20 +11.48%
-
Pinnacle -4.72 -1.79%
-
Ladbrokes -10.00 -100.00%
-
bwin -18.00 -100.00%
-
Betrally -21.00 -100.00%
-
Uniclub -57.70 -27.35%
-
Topsport -59.11 -1.99%
-
-
Mėnesių balansas
-
2026-05 -23.89 -25.15%
-
2026-04 +3.32 +4.68%
-
2026-03 +23.05 +32.93%
-
2026-02 -19.05 -17.01%
-
2026-01 +32.82 +52.10%
-
2025-12 -30.00 -71.43%
-
2025-11 +1.25 +5.00%
-
2025-10 -9.39 -17.72%
-
2025-09 +9.71 +7.77%
-
2025-08 -10.34 -27.21%
-
2025-07 -10.31 -46.86%
-
2025-06 +0.28 +1.00%
-
2025-05 -62.50 -29.07%
-
2025-04 +80.90 +36.28%
-
2025-03 -17.80 -18.54%
-
2025-02 +30.68 +37.88%
-
2025-01 -73.32 -30.30%
-
2024-12 +46.32 +53.86%
-
2024-11 +15.96 +9.02%
-
2024-10 -9.94 -16.30%
-
2024-09 -6.00 -16.22%
-
2024-08 -26.50 -31.55%
-
2024-07 +37.41 +16.41%
-
2024-06 +33.43 +16.47%
-
2024-05 +2.21 +0.81%
-
2024-04 +11.97 +18.14%
-
2024-03 -17.39 -10.48%
-
2024-02 -19.51 -11.34%
-
2024-01 +23.78 +8.12%
-
2023-12 +56.38 +19.64%
-
2023-11 +56.58 +43.52%
-
2023-10 +48.11 +60.14%
-
2023-09 -7.02 -8.26%
-
2023-08 +6.72 +13.71%
-
2023-07 -7.10 -28.40%
-
2023-06 -2.15 -2.36%
-
2023-05 -22.95 -23.18%
-
2023-04 -1.26 -1.30%
-
2023-03 -0.23 -0.39%
-
2023-02 -24.76 -32.58%
-
2023-01 +22.61 +21.53%
-
2022-12 +45.55 +37.03%
-
2022-11 +19.33 +32.76%
-
2022-09 +11.12 +14.44%
-
2022-08 +28.35 +64.43%
-
2022-07 +19.60 +122.50%
-
2022-05 -29.00 -27.36%
-
2022-03 -6.00 -100.00%
-
2022-01 -12.15 -55.23%
-
2021-12 -4.00 -100.00%
-
2021-10 -9.95 -19.13%
-
2021-09 -5.15 -6.96%
-
2021-08 -3.85 -3.74%
-
2021-07 +18.68 +9.29%
-
2021-06 +8.01 +8.71%
-
2021-05 +68.20 +31.57%
-
2021-04 +22.90 +176.15%
-
2021-03 +0.44 +3.14%
-
2021-02 -1.00 -100.00%
-
2020-03 +12.50 +125.00%
-
2020-02 -3.45 -38.33%
-
2020-01 -4.00 -100.00%
-
2019-12 +8.60 +47.78%
-
2019-11 +7.69 +76.90%
-
2019-06 -19.00 -100.00%
-
2019-05 +52.84 +48.48%
-
2019-01 +11.00 +110.00%
-
2018-07 +6.50 +20.31%
-
2018-06 -16.08 -45.94%
-
2018-05 +8.95 +9.62%
-
2018-03 -7.50 -31.25%
-
2018-02 +2.30 +9.20%
-
2018-01 -20.30 -46.14%
-
2017-12 +23.85 +16.11%
-
2017-11 -9.25 -16.23%
-
2017-10 -6.00 -100.00%
-
2017-09 +9.52 +95.20%
-
2017-05 +29.70 +23.76%
-
2017-01 +5.00 +55.56%
-
2016-11 +1.55 +2.63%
-
2016-10 +12.50 +89.29%
-
2016-09 -29.00 -100.00%
-
2016-08 -9.00 -100.00%
-
2016-07 -18.00 -100.00%
-
2016-06 +20.55 +68.50%
-
2016-05 +37.65 +114.09%
-
2016-04 +14.70 +91.88%
-
2016-03 +8.55 +95.00%
-
2016-02 -3.00 -100.00%
-
2016-01 +16.71 +111.40%
-
2015-09 -8.00 -100.00%
-
2015-05 +63.40 +132.08%
-
2015-03 -7.00 -100.00%
-
2015-02 0.00 --
-
2014-12 -15.00 -45.45%
-
2014-11 -9.00 -100.00%
-
2014-10 -20.30 -24.46%
-
2014-09 +2.65 +3.96%
-
2014-08 +29.44 +24.13%
-
2014-07 +4.80 +12.00%
-
2012-05 -4.20 -11.05%
-
2011-12 -16.50 -47.14%
-
2011-11 -10.00 -100.00%
-
2011-09 -7.65 -6.07%
-
2011-08 +43.30 +36.08%
-
2011-07 +19.24 +24.05%
-
2011-06 -8.00 -100.00%
-
-
Patikimumo statistika
- Detali statistika Suskleisti statistiką