Pasirinkite laiko juostą:
-
Registracija - 2015/04/03 Prisijungimo data - 2026/07/03 Pranešimai forume - 354
netycia
Padėkų: 147 Sekėjų: 52 -
Unitai prognozuojant padeda parodyti siūlomą statyti sumą, o lažybininkams – nuspręsti, kiek statyti. ROI - investicijų grąža (return of investment). W% - laimėtų įvykių procentas.
- Unitai -345.23
- ROI -2.37%
- W% 49.30%
-
Lithuania - Great Britain (-8.00) Olympiacos - Panathinaikos (+5.20) Olympiakos - Panathinaikos (-8.00) USA - Paraguay (+9.36) Canada - Bosnia & Herzegovina (+10.00) Vilniaus Zalgiris - FK Riteriai (-8.00) Panathinaikos - Olympiacos (-8.00) Olympiacos - Panathinaikos (-8.00) Lietuva - Latvija (-8.00) Panathinaikos - Olympiacos (+6.40)10 paskutinių statymų:
- Sekti Rašyti
-
- Viso statymų: 1755
- Unitų atspėta: 14499.77
- W-L-T : 849-873-33
- Vid. unitų skaičius: 8.46
- Unitų spėta: 14845.00
- Vid. koeficientas: 105.9
-
Unitų pokytis
-
Sporto šakų lažybų statistika
-
Futbolas (136) +61.52 +5.69%
-
UEFA Čempionų lyga (33) +82.69 +32.05%
-
Anglijos Premier League (37) +53.73 +17.97%
-
Pasaulio futbolo čempionatas 2026 (4) +35.91 +108.82%
-
Vokietijos Bundesliga (5) +6.62 +15.76%
-
FIFA klubų pasaulio taurė 2025 (1) +6.20 +77.50%
-
Ispanijos La Liga (4) -0.18 -0.56%
-
Draugiškos (2) -1.20 -7.50%
-
UEFA Europos Lyga (6) -1.23 -2.51%
-
Prancūzijos Ligue 1 (2) -7.00 -100.00%
-
Copa America (1) -8.00 -100.00%
-
Lietuvos TOPLYGA (10) -14.17 -17.71%
-
UEFA Euro 2024 (19) -15.23 -10.43%
-
UEFA Konferencijų lyga (6) -20.62 -42.96%
-
Italijos Serie A (3) -27.00 -100.00%
-
Kitas Futbolas (3) -29.00 -100.00%
-
-
Tenisas (87) +7.60 +1.09%
-
ATP Tenisas (28) +70.04 +28.94%
-
WTA Tenisas (5) +27.69 +61.53%
-
Davis Cup (2) +9.45 +105.00%
-
Wimbledon (16) +3.54 +2.62%
-
ATP Hamburg (1) 0.00 --
-
Challenger Tour (2) -4.66 -29.13%
-
Miami Open (1) -7.00 -100.00%
-
Mutua Madrid Open (1) -8.00 -100.00%
-
Indian Wells (1) -8.00 -100.00%
-
US Open (10) -15.60 -22.94%
-
Internazionali BNL d'Italia (4) -17.60 -55.00%
-
Cincinnati (2) -19.00 -100.00%
-
Roland Garros (14) -23.26 -21.94%
-
-
Kitas Sportas (1) -8.00 -100.00%
-
Kiti įvykiai (12) -44.90 -47.26%
-
Krepšinis (1519) -361.45 -2.85%
-
LKL (213) +74.80 +4.22%
-
FIBA Pasaulio Čempionatas (58) +61.64 +11.54%
-
Turkijos Super Ligi (21) +58.34 +33.92%
-
Ispanijos ACB (95) +44.20 +5.50%
-
Draugiškos (57) +37.56 +8.20%
-
ABA Lyga (19) +27.07 +18.67%
-
Graikijos Basket League (27) +25.66 +12.28%
-
Italijos Lega A (29) +23.82 +9.93%
-
Jaunimas (70) +19.01 +3.23%
-
VTB (9) +7.28 +9.58%
-
Latvijos LBL (1) +6.96 +87.00%
-
Kinijos CBA (3) +5.94 +22.00%
-
NKL (4) +2.56 +8.00%
-
FIBA Europe Cup (8) -0.56 -0.80%
-
Moterų krepšinis (1) -7.00 -100.00%
-
Europos Čempionato atranka (1) -8.00 -100.00%
-
Latvijos/Estijos lyga (1) -8.00 -100.00%
-
NCAAB (3) -9.20 -38.33%
-
Lenkijos Energa Basket Liga (5) -10.58 -23.00%
-
Izraelio Super lyga (3) -10.59 -40.73%
-
Vokietijos BBL (25) -16.52 -7.94%
-
Olimpiada (46) -18.66 -5.02%
-
NBA (47) -24.35 -6.26%
-
EuroBasket W 2027 (7) -28.20 -48.62%
-
Kitas krepšinis (56) -40.71 -8.85%
-
Eurobasket 2028 (42) -48.04 -14.30%
-
Eurocup (100) -55.07 -6.30%
-
Prancūzijos LNB (19) -57.75 -33.97%
-
FIBA Čempionų lyga (65) -112.29 -20.76%
-
Eurolyga (484) -300.77 -7.50%
-
-
-
Bendrovių statistika
-
Topsport +141.75 +12.38%
-
Unibet +66.50 +27.14%
-
bwin +42.51 +55.93%
-
Betfair +29.27 +41.23%
-
Orakulas +15.30 +90.00%
-
WilliamHill +1.75 +8.33%
-
Paddy +0.90 +5.00%
-
CBET -17.00 -100.00%
-
Casino Admiral -19.48 -17.71%
-
7bet -23.32 -1.38%
-
Bet365 -36.81 -2.28%
-
Pinnacle -77.57 -3.86%
-
Olybet -86.49 -7.65%
-
Betsson -382.54 -5.98%
-
-
Mėnesių balansas
-
2026-07 -8.00 -100.00%
-
2026-06 +4.80 +4.62%
-
2026-05 +88.72 +33.61%
-
2026-04 -2.98 -1.26%
-
2026-03 -87.24 -35.46%
-
2026-02 -4.09 -1.07%
-
2026-01 +22.22 +5.45%
-
2025-12 +16.74 +6.75%
-
2025-11 -43.80 -16.65%
-
2025-10 -32.40 -12.27%
-
2025-09 -5.36 -2.31%
-
2025-08 -15.68 -10.89%
-
2025-07 -6.09 -3.06%
-
2025-06 -6.77 -1.98%
-
2025-05 -65.90 -19.61%
-
2025-04 +36.84 +8.86%
-
2025-03 -118.03 -38.83%
-
2025-02 +32.46 +8.99%
-
2025-01 -11.12 -3.48%
-
2024-12 -55.23 -17.26%
-
2024-11 +46.00 +12.07%
-
2024-10 +1.08 +0.27%
-
2024-09 +21.22 +10.61%
-
2024-08 +15.49 +6.30%
-
2024-07 -43.20 -60.00%
-
2024-06 +1.83 +0.67%
-
2024-05 -41.40 -34.79%
-
2024-04 -9.74 -15.46%
-
2024-03 -6.92 -30.09%
-
2024-02 -69.28 -41.49%
-
2024-01 -15.76 -8.52%
-
2023-12 -89.22 -19.52%
-
2023-11 +72.61 +14.15%
-
2023-10 -18.25 -2.54%
-
2023-09 -88.78 -22.65%
-
2023-08 +33.90 +7.90%
-
2023-07 +64.02 +18.19%
-
2023-06 +78.20 +16.09%
-
2023-05 -15.00 -100.00%
-
2023-04 -7.50 -35.71%
-
2019-06 -1.35 -7.50%
-
2019-05 +8.50 +29.31%
-
2019-04 -39.00 -100.00%
-
2019-03 +4.50 +1.79%
-
2019-02 +19.02 +9.51%
-
2018-12 +24.65 +85.00%
-
2018-11 -10.35 -38.33%
-
2018-10 -17.90 -51.14%
-
2018-07 -10.35 -38.33%
-
2018-06 -0.90 -5.00%
-
2018-05 -19.45 -27.01%
-
2018-04 -13.00 -100.00%
-
2018-03 -25.00 -100.00%
-
2018-02 -35.53 -68.33%
-
2018-01 -28.93 -19.03%
-
2017-12 -72.70 -33.50%
-
2017-11 +13.02 +10.25%
-
2017-10 +5.82 +5.88%
-
2017-09 -4.00 -100.00%
-
2017-07 -6.82 -27.28%
-
2017-06 +60.91 +48.73%
-
2017-05 +32.40 +14.59%
-
2017-04 +72.78 +13.04%
-
2017-03 -26.77 -15.75%
-
2017-01 +16.45 +86.58%
-
2016-10 -3.25 -8.78%
-
2016-09 -0.50 -0.74%
-
2016-08 -44.80 -26.20%
-
2016-07 +60.50 +40.60%
-
2016-06 +0.32 +0.65%
-
2016-05 +22.95 +85.00%
-
2016-04 -8.00 -100.00%
-
2016-03 +34.03 +64.21%
-
2016-02 -11.57 -28.22%
-
2015-09 +9.75 +34.82%
-
2015-08 -18.20 -58.71%
-
2015-07 +22.81 +33.54%
-
2015-05 -15.11 -10.57%
-
2015-04 -8.55 -3.89%
-
-
Patikimumo statistika
- Detali statistika Suskleisti statistiką