Pasirinkite laiko juostą:
-
Registracija - 2009/08/13 Prisijungimo data - 2026/05/06 Pranešimai forume - 0
Spree
Padėkų: 0 Sekėjų: 0 -
Unitai prognozuojant padeda parodyti siūlomą statyti sumą, o lažybininkams – nuspręsti, kiek statyti. ROI - investicijų grąža (return of investment). W% - laimėtų įvykių procentas.
- Unitai -151.41
- ROI -5.81%
- W% 50.42%
-
Krasny Oktyabr - CSKA (+0.00) Melzer - Mathieu (-8.00) Pelicans - Bulls (+6.64) TWolves - Grizzlies (-8.00) Nets - Knicks (-8.00) Seppi - Haase (-8.00) Suns - Grizzlies (-8.00) Enisey - Zenit (+7.20) Suns - Bulls (+7.20) Unicaja - Fenerbahce (-8.00)10 paskutinių statymų:
- Sekti Rašyti
-
- Viso statymų: 362
- Unitų atspėta: 2523.59
- W-L-T : 178-175-9
- Vid. unitų skaičius: 7.39
- Unitų spėta: 2675.00
- Vid. koeficientas: -110
-
Unitų pokytis
-
Sporto šakų lažybų statistika
-
Bendrovių statistika
-
Mėnesių balansas
-
2015-03 0.00 --
-
2015-02 -18.96 -29.63%
-
2015-01 +16.00 +16.67%
-
2014-11 -8.00 -100.00%
-
2014-02 -50.84 -40.03%
-
2014-01 -17.84 -55.75%
-
2013-05 -8.00 -100.00%
-
2013-04 -88.52 -45.87%
-
2013-03 -31.89 -21.99%
-
2013-02 -1.40 -1.69%
-
2013-01 +16.70 +36.30%
-
2012-12 +13.71 +47.28%
-
2012-11 -7.00 -100.00%
-
2012-10 +5.60 +25.45%
-
2012-05 +2.04 +1.73%
-
2012-04 -4.46 -4.90%
-
2012-03 +76.17 +38.47%
-
2012-02 -15.92 -11.88%
-
2012-01 -4.65 -1.80%
-
2011-12 +23.30 +17.01%
-
2011-05 -42.35 -71.78%
-
2011-04 -11.74 -4.46%
-
2011-03 -10.16 -9.96%
-
2011-02 +53.15 +30.03%
-
2010-12 -14.21 -23.30%
-
2010-03 -1.70 -5.00%
-
2010-02 +3.41 +5.41%
-
2009-12 -17.85 -37.98%
-
2009-11 -6.00 -100.00%
-
-
Patikimumo statistika
- Detali statistika Suskleisti statistiką