Pasirinkite laiko juostą:
-
Registracija - 2013/10/03 Prisijungimo data - 2026/07/02 Pranešimai forume - 350
kirpejas
Padėkų: 91 Sekėjų: 119 -
Unitai prognozuojant padeda parodyti siūlomą statyti sumą, o lažybininkams – nuspręsti, kiek statyti. ROI - investicijų grąža (return of investment). W% - laimėtų įvykių procentas.
- Unitai 550.32
- ROI 19.28%
- W% 54.93%
-
B8 - MiBR (-6.00) Marokas - Haitis (-4.00) Spirit - Falcons (+2.55) Spirit - Falcons (+2.76) FURIA - Aurora (+3.40) Parivision - Monte (-4.00) Parivision - Monte (+3.40) New York Knicks - San Antonio Spurs (+2.70) Alperen Sengun - Regular Season MVP (-1.00) Zweih - Wicadia (+4.32)10 paskutinių statymų:
- Sekti Rašyti
-
- Viso statymų: 599
- Unitų atspėta: 3471.32
- W-L-T : 323-265-11
- Vid. unitų skaičius: 4.88
- Unitų spėta: 2921.00
- Vid. koeficientas: 219.2
-
Unitų pokytis
-
Sporto šakų lažybų statistika
-
eSportas (276) +330.11 +24.45%
-
Krepšinis (220) +133.74 +13.00%
-
Tenisas (21) +71.27 +71.99%
-
Futbolas (53) +16.51 +7.24%
-
Kitas Futbolas (12) +37.21 +95.41%
-
Pasaulio futbolo čempionatas 2026 (10) +14.95 +35.60%
-
Latvijos SynotTip Virslīga (1) +6.50 +650.00%
-
UEFA Europos Lyga (1) +4.41 +63.00%
-
Draugiškos (2) +3.85 +64.17%
-
Prancūzijos Ligue 1 (2) +2.00 +14.29%
-
UEFA Euro 2024 (1) -2.00 -100.00%
-
Ispanijos La Liga (5) -5.38 -28.32%
-
Italijos Serie A (2) -6.00 -100.00%
-
Lietuvos TOPLYGA (1) -8.00 -100.00%
-
Anglijos Premier League (1) -8.00 -100.00%
-
UEFA Čempionų lyga (15) -23.03 -30.30%
-
-
Kiti įvykiai (5) +13.98 +127.09%
-
Amerikietiškas Futbolas (24) -15.29 -11.08%
-
-
Bendrovių statistika
-
Bet365 +135.21 +24.23%
-
Betsson +79.29 +11.83%
-
7bet +77.84 +41.19%
-
Unibet +51.48 +40.22%
-
CBET +38.15 +64.66%
-
Topsport +36.75 +17.75%
-
Casino Admiral +34.74 +33.09%
-
Betfair +34.12 +81.24%
-
Olybet +34.10 +16.72%
-
Balticbet +23.37 +35.41%
-
Paddy +22.55 +53.69%
-
WilliamHill +21.50 +537.50%
-
Orakulas +20.65 +14.34%
-
BetinAsia +14.35 +179.38%
-
bwin +8.14 +54.27%
-
Dafabet -1.26 -10.50%
-
Ladbrokes -4.00 -100.00%
-
Betrally -4.00 -100.00%
-
Uniclub -29.22 -31.76%
-
Pinnacle -43.44 -14.38%
-
-
Mėnesių balansas
-
2026-07 -6.00 -100.00%
-
2026-06 +6.81 +28.38%
-
2026-05 +0.32 +1.88%
-
2026-04 +20.90 +63.33%
-
2026-03 +2.35 +2.61%
-
2026-01 -20.45 -60.15%
-
2025-12 -4.60 -32.86%
-
2025-11 +26.82 +55.88%
-
2025-10 +35.37 +53.59%
-
2025-09 -4.24 -15.70%
-
2025-08 -0.79 -3.59%
-
2025-07 +0.75 +3.95%
-
2025-06 +14.49 +27.87%
-
2025-05 +12.69 +57.68%
-
2025-04 +39.46 +89.68%
-
2025-03 +28.75 +41.07%
-
2025-02 +16.57 +55.23%
-
2025-01 +15.42 +21.42%
-
2024-12 +37.28 +50.38%
-
2024-11 +25.34 +37.82%
-
2024-10 -5.55 -8.95%
-
2024-09 -5.00 -100.00%
-
2024-08 -7.00 -100.00%
-
2023-11 -18.00 -100.00%
-
2023-10 -14.24 -35.60%
-
2023-09 +31.60 +23.24%
-
2023-08 +0.30 +1.07%
-
2023-07 +9.46 +24.89%
-
2023-06 +17.15 +95.28%
-
2023-05 +1.30 +3.94%
-
2023-04 +25.45 +39.77%
-
2023-03 +14.04 +21.27%
-
2023-02 +26.92 +43.42%
-
2023-01 +47.53 +33.71%
-
2022-12 -7.84 -8.43%
-
2022-11 +44.92 +61.53%
-
2022-10 +22.04 +25.63%
-
2022-09 -10.03 -5.22%
-
2022-07 -8.00 -100.00%
-
2022-05 -9.00 -100.00%
-
2022-04 -6.00 -100.00%
-
2022-02 +5.16 +86.00%
-
2022-01 +6.35 +37.35%
-
2021-12 -6.28 -31.40%
-
2021-11 +5.20 +52.00%
-
2021-08 -7.00 -100.00%
-
2021-07 +6.80 +85.00%
-
2021-04 +0.95 +7.92%
-
2021-01 +3.72 +20.67%
-
2020-12 0.00 0.00%
-
2020-11 +8.22 +137.00%
-
2020-10 -2.00 -100.00%
-
2020-08 -11.00 -100.00%
-
2019-11 -6.00 -100.00%
-
2019-09 +6.65 +95.00%
-
2019-06 +7.50 +250.00%
-
2019-05 +12.38 +123.80%
-
2019-03 +12.84 +91.71%
-
2018-12 +0.70 +3.89%
-
2018-09 -8.00 -100.00%
-
2018-08 +16.10 +84.74%
-
2018-04 -10.00 -100.00%
-
2017-06 -2.00 -100.00%
-
2017-05 -6.00 -100.00%
-
2017-03 +11.50 +88.46%
-
2017-02 +4.62 +28.88%
-
2017-01 -1.20 -10.00%
-
2016-10 -4.00 -100.00%
-
2016-01 +4.68 +78.00%
-
2015-12 +3.33 +7.40%
-
2015-11 -1.40 -10.00%
-
2015-08 -8.00 -100.00%
-
2015-07 -1.00 -7.69%
-
2015-04 -6.00 -100.00%
-
2015-03 0.00 --
-
2015-01 -7.00 -100.00%
-
2014-12 +22.65 +90.60%
-
2014-11 +17.53 +27.39%
-
2014-10 +2.30 +5.00%
-
2014-09 -19.00 -100.00%
-
2014-08 +12.10 +50.42%
-
2014-07 +76.75 +239.84%
-
2014-06 +14.79 +25.95%
-
2014-05 -9.46 -10.63%
-
2014-04 -4.88 -13.56%
-
2014-03 +4.82 +12.68%
-
2013-12 -2.00 -11.11%
-
2013-11 +4.41 +63.00%
-
2013-10 +3.20 +40.00%
-
-
Patikimumo statistika
- Detali statistika Suskleisti statistiką