Pasirinkite laiko juostą:
-
Registracija - 2011/04/12 Prisijungimo data - 2026/06/08 Pranešimai forume - 210
Sherbis
Padėkų: 1592 Sekėjų: 241 -
Unitai prognozuojant padeda parodyti siūlomą statyti sumą, o lažybininkams – nuspręsti, kiek statyti. ROI - investicijų grąža (return of investment). W% - laimėtų įvykių procentas.
- Unitai 344.22
- ROI 0.49%
- W% 48.33%
-
COL Eagles - CHI Wolves (-8.00) Croatia W - Lithuania W (-7.00) Bosnia & Herzegovina W - Kosovo W (-8.00) Azerbaidžanas W - Estija W (-8.00) Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes (-8.00) Canada W - France W (+7.28) Albania - Luxembourg (-8.00) Romania - Wales (+10.40) Lietuva M - Graikija M (-7.00) Norvegija - Čekija (+7.12)10 paskutinių statymų:
- Sekti Rašyti
-
- Viso statymų: 8953
- Unitų atspėta: 72309.22
- W-L-T : 4214-4506-233
- Vid. unitų skaičius: 8.04
- Unitų spėta: 71965.00
- Vid. koeficientas: 111.6
-
Unitų pokytis
-
Sporto šakų lažybų statistika
-
Ledo Ritulys: lažybos ir statymai (6381) +437.81 +0.88%
-
Pasaulio Čempionatas (697) +577.28 +10.97%
-
AHL (621) +194.21 +3.86%
-
Vokietijos DEL (213) +147.24 +8.60%
-
Slovakijos Tipsport Liga (65) +88.76 +17.34%
-
Šveicarijos National League (290) +78.93 +3.46%
-
Olimpiada (150) +70.25 +5.92%
-
Norvegijos Get-ligaen (24) +66.47 +33.57%
-
Rusijos KHL (115) +54.72 +6.82%
-
Jaunimas (337) +34.81 +1.32%
-
Švedijos SHL (191) +24.20 +1.69%
-
Suomijos Liiga (123) +18.16 +1.87%
-
Čekijos Extraliga (400) +13.36 +0.43%
-
Šveicarijos NLB (16) +5.80 +4.57%
-
Austrijos EBEL (65) +3.46 +0.68%
-
Vokietijos DEL 2 (46) +0.70 +0.18%
-
Rusijos MHL (266) -0.32 -0.02%
-
Prancūzijos Ligue Magnus (25) -2.52 -1.23%
-
Rusijos VHL (3) -4.16 -21.89%
-
Čekijos 1. Liga (71) -4.20 -0.75%
-
Lenkijos Hockey League (31) -5.25 -2.20%
-
D.Britanijos Elite League (1) -8.00 -100.00%
-
Danijos Metal Ligaen (14) -13.90 -12.52%
-
Švedijos Hockeyallsvenskan (52) -77.18 -18.64%
-
Kitas Ledas (383) -101.64 -3.39%
-
Čempionų lyga (109) -128.54 -15.91%
-
NHL (1659) -284.22 -2.15%
-
Draugiškos (414) -310.61 -9.54%
-
-
Rankinis: lažybos ir statymai (373) +253.70 +8.37%
-
Jaunimas (203) +202.89 +12.17%
-
Pasaulio čempionatas (W) (38) +54.37 +17.60%
-
Rankinis (91) +34.63 +4.94%
-
Čempionų lyga (10) +32.12 +40.66%
-
Pasaulio čempionatas (14) +22.31 +19.57%
-
Europos čempionatas 2026 (23) +9.46 +5.17%
-
Danijos Handboldligaen (1) +7.76 +97.00%
-
Draugiškos (5) +0.20 +0.51%
-
Europos lyga (2) -1.36 -8.50%
-
Ispanijos Liga ASOBAL (2) -1.60 -10.00%
-
Europos čempionatas 2026 W (37) -1.75 -0.60%
-
Vokietijos Bundesliga (1) -8.00 -100.00%
-
Olimpiada (37) -62.70 -21.04%
-
-
Tinklinis: lažybos ir statymai (201) +81.87 +4.96%
-
Kitas tinklinis (67) +61.15 +11.45%
-
Rusijos Superleague (2) +16.52 +118.00%
-
Čempionų lyga (1) +9.30 +155.00%
-
Pasaulio čempionatas W (1) +8.50 +85.00%
-
Europos Čempionatas W (8) +4.64 +7.03%
-
Tautų lyga W (46) +2.16 +0.56%
-
Olimpiada (10) -1.77 -2.01%
-
Lenkijos Plusliga (1) -7.00 -100.00%
-
Tautų Lyga (65) -11.63 -2.15%
-
-
Krepšinis: lažybos ir statymai (40) +32.15 +10.30%
-
AmeriCup (2) +14.40 +90.00%
-
Eurobasket 2028 (9) +14.37 +19.16%
-
Eurolyga (4) +10.50 +33.87%
-
NBA (12) +7.95 +8.74%
-
Prancūzijos LNB (1) +6.96 +87.00%
-
Graikijos Basket League (1) +5.60 +80.00%
-
Jaunimas (4) +0.60 +2.31%
-
EuroBasket W 2027 (3) -8.23 -34.29%
-
FIBA Pasaulio Čempionatas (3) -10.00 -41.67%
-
Olimpiada (1) -10.00 -100.00%
-
-
Tenisas: lažybos ir statymai (19) +6.34 +5.20%
-
Kiti įvykiai: lažybos ir statymai (4) -11.40 -47.50%
-
Kitas Sportas: lažybos ir statymai (368) -144.13 -4.93%
-
Futbolas: lažybos ir statymai (1567) -312.12 -2.59%
-
EURO U21 (38) +139.92 +48.58%
-
Kitas Futbolas (142) +43.01 +4.25%
-
Švedijos Superettan (11) +39.76 +40.99%
-
UEFA EURO 2025 W (20) +38.41 +22.59%
-
Švedijos Allsvenskan (23) +37.45 +21.28%
-
Prancūzijos Ligue 1 (45) +26.36 +6.92%
-
UEFA Euro 2012 (7) +24.33 +43.45%
-
Danijos Superliga (8) +20.01 +32.80%
-
Portugalijos Primeira Liga (5) +19.86 +52.26%
-
Italijos Serie B (2) +17.78 +118.53%
-
Anglijos League Two (2) +17.26 +95.89%
-
Ispanijos La Liga (81) +15.16 +2.48%
-
Pasaulio U20 Čempionatas (2) +14.90 +87.65%
-
Ispanijos LaLiga2 (5) +12.76 +34.49%
-
UEFA Europos Lyga (100) +12.07 +1.58%
-
Ukrainos Premier lyga (1) +9.00 +90.00%
-
Slovėnijos Prva Liga (1) +8.96 +112.00%
-
Meksikos Liga MX (1) +8.96 +112.00%
-
UEFA Konferencijų lyga (36) +8.42 +2.82%
-
Rumunijos Liga 1 (3) +8.40 +35.00%
-
Austrijos Second League (1) +8.16 +102.00%
-
Japonijos J Lyga (1) +7.84 +98.00%
-
Olandijos Eredivisie (22) +6.49 +4.01%
-
UEFA Tautų Lyga (19) +6.40 +4.30%
-
Brazilijos Serie A (32) +4.66 +2.03%
-
Copa Sudamericana (6) +1.58 +4.51%
-
Škotijos Premiership (2) -0.02 -0.13%
-
UEFA Čempionų lyga (237) -0.20 -0.01%
-
Danijos 1st Division (2) -0.40 -2.50%
-
MLS (10) -1.26 -1.75%
-
Copa Libertadores (9) -1.34 -2.03%
-
Anglijos League One (12) -1.91 -2.12%
-
Lietuvos TOPLYGA (2) -2.00 -12.50%
-
Australijos A lyga (12) -3.23 -3.44%
-
Moterų pasaulio čempionatas (15) -4.66 -3.76%
-
Afrikos taurė (3) -5.64 -26.86%
-
Olandijos Eerste Divisie (3) -5.88 -25.57%
-
Airijos Premier Division (1) -7.00 -100.00%
-
UEFA Čempionų lyga W (1) -7.00 -100.00%
-
Ispanijos Copa del Rey (1) -7.00 -100.00%
-
Kroatijos 1. HNL (1) -8.00 -100.00%
-
Lietuvos I lyga (1) -8.00 -100.00%
-
Šveicarijos Super lyga (1) -8.00 -100.00%
-
Rusijos Premier lyga (3) -9.75 -44.32%
-
Norvegų Tippeligaen (2) -14.00 -100.00%
-
Belgijos Jupiler lyga (12) -14.10 -13.96%
-
Lenkijos Ekstraklasa (2) -15.00 -100.00%
-
Italijos Serie A (90) -15.08 -2.18%
-
Vokietijos Regionalliga (2) -16.00 -100.00%
-
UEFA Tautų lyga (W) (2) -16.00 -100.00%
-
Latvijos SynotTip Virslīga (2) -17.00 -100.00%
-
Čekijos First League (9) -21.76 -28.63%
-
Austrijos Bundesliga (3) -23.00 -100.00%
-
Copa America (40) -23.60 -7.74%
-
Olimpiada (4) -24.00 -100.00%
-
Norvegijos Eliteserien (11) -24.14 -25.41%
-
Vokietijos Bundesliga (53) -29.36 -7.13%
-
Draugiškos (20) -33.74 -23.93%
-
FIFA klubų pasaulio taurė 2025 (21) -41.46 -23.56%
-
Slovakijos Super Liga (7) -41.76 -72.00%
-
Vokietijos Bundesliga 2 (21) -49.91 -30.43%
-
Anglijos Premier League (68) -52.82 -10.02%
-
Suomijos Veikkausliiga (17) -58.30 -48.58%
-
UEFA Euro 2024 (91) -64.18 -8.99%
-
Anglijos Championship (28) -80.90 -43.49%
-
Pasaulio futbolo čempionatas 2026 (132) -112.63 -11.35%
-
-
-
Bendrovių statistika
-
Topsport +809.07 +11.20%
-
Betsson +377.79 +2.45%
-
Bet365 +184.01 +1.70%
-
WilliamHill +89.00 +12.11%
-
bwin +32.92 +5.63%
-
SBOBET +28.92 +30.44%
-
CBET +25.50 +26.56%
-
TonyBet +24.74 +37.48%
-
Optibet +8.34 +29.79%
-
Paddy +6.22 +5.98%
-
Betrally +4.54 +8.25%
-
bet-at-home +3.05 +25.42%
-
Betssoncom +2.69 +3.13%
-
Twinsbet -16.00 -100.00%
-
Ladbrokes -21.10 -45.87%
-
Triobet -28.00 -100.00%
-
Betfair -28.54 -9.94%
-
Orakulas -31.10 -4.14%
-
Unibet -86.40 -3.45%
-
7bet -163.77 -4.19%
-
Pinnacle -359.22 -1.88%
-
Olybet -518.44 -6.40%
-
-
Mėnesių balansas
-
2026-06 -30.72 -15.52%
-
2026-05 +34.94 +2.67%
-
2026-04 +29.90 +1.92%
-
2026-03 -17.87 -1.11%
-
2026-02 +7.76 +0.58%
-
2026-01 +7.32 +0.49%
-
2025-12 -106.32 -8.51%
-
2025-11 +34.29 +2.50%
-
2025-10 +248.73 +18.69%
-
2025-09 +26.54 +2.87%
-
2025-08 +45.99 +5.53%
-
2025-07 +23.04 +3.72%
-
2025-06 -28.76 -3.02%
-
2025-05 +123.23 +14.18%
-
2025-04 +9.78 +1.18%
-
2025-03 -41.82 -4.52%
-
2025-02 -90.61 -7.75%
-
2025-01 -153.87 -8.16%
-
2024-12 +49.84 +2.76%
-
2024-11 +75.47 +5.89%
-
2024-10 +10.10 +0.84%
-
2024-09 +38.28 +4.86%
-
2024-08 -100.35 -10.69%
-
2024-07 -61.61 -5.10%
-
2024-06 +6.09 +0.61%
-
2024-05 +45.72 +4.13%
-
2024-04 -51.78 -5.26%
-
2024-03 +121.26 +14.17%
-
2024-02 +147.01 +20.53%
-
2024-01 +42.43 +7.27%
-
2023-12 +70.95 +12.15%
-
2023-11 +61.14 +12.33%
-
2023-10 +28.05 +5.86%
-
2023-09 -6.72 -1.47%
-
2023-08 +106.62 +23.85%
-
2023-07 +151.86 +35.48%
-
2023-06 +72.71 +22.72%
-
2023-05 -60.16 -17.49%
-
2023-04 -103.80 -22.81%
-
2023-03 -54.63 -11.38%
-
2023-02 -36.27 -9.86%
-
2023-01 -101.93 -21.32%
-
2022-12 -49.30 -9.67%
-
2022-11 +6.25 +0.94%
-
2022-10 -25.95 -6.25%
-
2022-09 -68.32 -14.72%
-
2022-08 -109.26 -28.90%
-
2022-07 -50.17 -9.31%
-
2022-06 -10.57 -1.79%
-
2022-05 +147.77 +17.76%
-
2022-04 -55.03 -15.33%
-
2022-03 +46.46 +7.53%
-
2022-02 +73.38 +22.17%
-
2022-01 -29.70 -17.68%
-
2021-12 -5.00 -1.18%
-
2021-11 -47.76 -31.84%
-
2021-10 +33.43 +9.36%
-
2021-09 -9.60 -2.96%
-
2021-08 -67.00 -56.78%
-
2021-07 -80.00 -100.00%
-
2021-06 +3.65 +0.55%
-
2021-05 -65.82 -11.71%
-
2021-04 +63.26 +11.82%
-
2021-03 +48.20 +18.33%
-
2021-02 -3.23 -2.69%
-
2021-01 -75.91 -15.30%
-
2020-12 +14.17 +3.39%
-
2020-11 -112.90 -45.52%
-
2020-10 -56.58 -8.59%
-
2020-09 +62.55 +13.75%
-
2020-08 -78.43 -25.30%
-
2020-07 -46.53 -25.99%
-
2020-06 +44.98 +22.95%
-
2020-05 +18.64 +20.94%
-
2020-03 -68.32 -52.96%
-
2020-02 -74.01 -8.09%
-
2020-01 -117.57 -14.05%
-
2019-12 +119.59 +11.79%
-
2019-11 +66.63 +6.75%
-
2019-10 +16.82 +1.95%
-
2019-09 -51.94 -13.46%
-
2019-08 -48.69 -23.64%
-
2019-07 +91.75 +34.11%
-
2019-06 -7.11 -1.86%
-
2019-05 +73.73 +8.46%
-
2019-04 +108.01 +18.49%
-
2019-03 -49.17 -8.72%
-
2019-02 -75.11 -9.70%
-
2019-01 +21.74 +2.50%
-
2018-12 +69.03 +9.95%
-
2018-11 +33.46 +6.30%
-
2018-10 -49.21 -23.43%
-
2018-09 -12.79 -8.76%
-
2018-08 -9.81 -5.08%
-
2018-07 -21.62 -9.28%
-
2018-06 +53.82 +24.69%
-
2018-05 -112.56 -24.36%
-
2018-04 +129.39 +23.15%
-
2018-03 +2.92 +1.99%
-
2018-02 +20.26 +5.74%
-
2018-01 +11.93 +7.32%
-
2017-12 +29.34 +14.31%
-
2017-11 +4.09 +2.99%
-
2017-10 +53.87 +47.67%
-
2017-09 -8.58 -6.13%
-
2017-08 -16.09 -22.66%
-
2017-07 -36.12 -70.82%
-
2017-06 -20.02 -15.52%
-
2017-05 -29.14 -15.67%
-
2017-04 +46.12 +26.51%
-
2017-03 +15.08 +14.64%
-
2017-02 -35.27 -55.11%
-
2017-01 -2.19 -2.74%
-
2016-12 +35.76 +26.10%
-
2016-11 -14.20 -23.28%
-
2016-10 -26.20 -60.93%
-
2016-09 +27.84 +47.19%
-
2016-08 -13.00 -27.66%
-
2016-06 -7.00 -100.00%
-
2016-05 +20.50 +47.67%
-
2016-04 -2.14 -5.78%
-
2016-03 +28.33 +72.64%
-
2016-02 0.00 --
-
2016-01 -29.00 -100.00%
-
2015-12 +19.95 +66.50%
-
2015-11 -15.00 -100.00%
-
2015-10 +1.52 +2.53%
-
2015-09 +15.92 +49.75%
-
2015-08 +2.78 +9.59%
-
2015-07 +38.69 +77.38%
-
2015-06 -33.97 -67.94%
-
2015-05 -0.89 -1.62%
-
2015-04 -9.84 -18.57%
-
2015-03 +3.80 +25.33%
-
2015-02 -7.60 -34.55%
-
2015-01 +18.31 +26.16%
-
2014-12 +39.53 +45.44%
-
2014-11 -6.40 -16.84%
-
2014-10 -0.66 -0.90%
-
2014-09 +2.87 +5.13%
-
2014-08 +3.96 +14.14%
-
2014-07 +14.25 +16.19%
-
2014-06 -37.02 -17.46%
-
2014-05 +30.58 +21.38%
-
2014-04 -3.25 -5.51%
-
2014-03 +27.83 +39.76%
-
2014-02 +18.82 +15.18%
-
2014-01 -17.02 -8.34%
-
2013-12 +62.28 +29.10%
-
2013-11 +32.95 +19.97%
-
2013-10 +3.17 +1.14%
-
2013-09 -1.06 -1.08%
-
2013-08 +5.90 +20.34%
-
2013-07 0.00 --
-
2013-06 -4.04 -8.98%
-
2013-05 -7.65 -12.97%
-
2013-04 -8.85 -5.82%
-
2013-03 -22.80 -40.00%
-
2013-02 +1.90 +1.65%
-
2013-01 +10.70 +24.88%
-
2012-12 -0.54 -0.61%
-
2012-11 +17.04 +89.68%
-
2012-10 +0.92 +1.03%
-
2012-09 -16.19 -28.91%
-
2012-08 -9.22 -29.74%
-
2012-07 -4.66 -15.53%
-
2012-06 +6.88 +21.50%
-
2012-05 -8.00 -100.00%
-
2012-04 +18.97 +26.72%
-
2012-03 -35.00 -100.00%
-
2012-02 -22.20 -63.43%
-
2012-01 -40.91 -64.94%
-
2011-12 -44.52 -78.11%
-
2011-11 +10.50 +33.87%
-
2011-10 +14.75 +35.12%
-
2011-09 +15.20 +34.55%
-
2011-08 +5.85 +65.00%
-
2011-06 +4.00 +50.00%
-
2011-05 +19.48 +32.47%
-
2011-04 +1.55 +1.63%
-
-
Patikimumo statistika
- Detali statistika Suskleisti statistiką